Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| BASS Gold | 100,00$30.09.2026 | — | 137 күн | 9мың $ | 3 сделки за историю |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 102,16$06.10.2026 | 7,74% | 869 күн | 9мың $ | |
| QARABULAQ GOLD | 100,82$07.10.2026 | 9,93% | 666 күн | 8мың $ | |
| Sensata Holding LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 22,00% | 808 күн | 3,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,99₸08.10.2026 | 21,14% | 774 күн | 3,6млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 99,20₸08.10.2026 | 394,18% | 21 күн | 3,4млн ₸ | |
| Orbis Leasing | 101,30₸08.10.2026 | — | 560 күн | 3,4млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,00$08.10.2026 | — | 190 күн | 7мың $ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸08.10.2026 | 22,16% | 844 күн | 3,2млн ₸ | |
| Лизинг Групп | 100,60$06.10.2026 | — | 97 күн | 7мың $ | 2 сделки за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 96,50₸08.10.2026 | 22,72% | 476 күн | 3,2млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,00₸08.10.2026 | 20,48% | 620 күн | 3,1млн ₸ | |
| НИЕТ Кредит" МҚҰ | 100,00₸24.09.2026 | — | 1 713 күн | 2,6млн ₸ | 1 сделка за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 98,89₸08.10.2026 | 40,76% | 362 күн | 2,5млн ₸ | |
| CITIX Ltd. | 101,80$09.10.2026 | ≈ 7,07% | 162 күн | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 99,99$07.10.2026 | — | 22 күн | 5мың $ | |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,22% | 893 күн | 2,1млн ₸ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,41% | 714 күн | 2,0млн ₸ | нет сделок |
| A-cars | 98,87₸06.10.2026 | — | 275 күн | 2,0млн ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 100,44₸08.10.2026 | 21,05% | 373 күн | 1,9млн ₸ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 103,26₸07.10.2026 | 17,00% | 468 күн | 1,7млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,40₸08.10.2026 | — | 598 күн | 1,7млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,80₸08.10.2026 | 21,50% | 774 күн | 1,5млн ₸ | |
| "Lender" МҚҰ | 100,00₸08.10.2026 | — | 540 күн | 1,5млн ₸ | |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 101,15$07.10.2026 | 9,34% | 1 039 күн | 3мың $ | |
| Сейф-Ломбард | 100,66₸08.10.2026 | — | 605 күн | 1,4млн ₸ | |
| Solva Group Limited | 100,16$09.10.2026 | ≈ 10,11% | 180 күн | — | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 99,80$25.09.2026 | 4,53% | 19 күн | 3мың $ | 1 сделка за историю |
| "ДАМУ АГРО" АӨК | 99,99₸28.09.2026 | — | 1 500 күн | 1,2млн ₸ | 1 сделка за историю |
| ТССП Групп | 98,53₸08.10.2026 | 17,99% | 640 күн | 1,1млн ₸ | |
| МҚҰ "Бухта" | 99,89₸07.10.2026 | — | 331 күн | 1,0млн ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸08.10.2026 | 21,36% | 718 күн | 1,0млн ₸ | |
| ALTYNGOLD PLC | 101,05$09.10.2026 | ≈ 9,30% | 541 күн | 2мың $ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 100,00₸08.10.2026 | 22,00% | 132 күн | 0,9млн ₸ | |
| "МФО "MOST" | 101,13₸08.10.2026 | — | 132 күн | 0,8млн ₸ | |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 11,45% | 781 күн | 2мың $ | нет сделок |
| ALTYNGOLD PLC | 101,50$09.10.2026 | ≈ 9,45% | 267 күн | — | нет сделок |
| Скулбас | 100,00$08.10.2026 | — | 1 016 күн | 1мың $ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 102,50$02.10.2026 | 10,33% | 624 күн | 1мың $ | |
| Fincraft Group | 100,96$07.10.2026 | 11,00% | 323 күн | 1мың $ | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 99,63₸08.10.2026 | 19,00% | 232 күн | 0,7млн ₸ | |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,37% | 195 күн | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 99,31$17.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 99,99₸08.10.2026 | 22,32% | 630 күн | 0,7млн ₸ | |
| Solva Group Limited | 101,47$09.10.2026 | ≈ 8,27% | 134 күн | 1мың $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 101,02₸08.10.2026 | 22,49% | 947 күн | 0,6млн ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$07.10.2026 | — | 34 күн | 1мың $ | |
| МҚҰ аФинанс | 100,00₸07.10.2026 | — | 301 күн | 0,5млн ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$08.10.2026 | — | 505 күн | 1мың $ | |
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 98,96₸23.09.2026 | 21,41% | 279 күн | 0,5млн ₸ | 1 сделка за историю |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50