Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,41$09.10.2026 | — | — | 78мың $ | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 32,95$09.10.2026 | — | — | 16мың $ | нет сделок |
| Kaspi.kz | 94,30$09.10.2026 | — | — | 7мың $ | нет сделок |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 2,68$08.10.2026 | ▲+3,08% | ▼−10,55% | 3мың $ | |
| Эйр Астана | 6,05$09.10.2026 | — | — | 1мың $ | нет сделок |
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,18$09.10.2026 | — | — | 1мың $ | нет сделок |
| Alibaba Group Holding Ltd | 107,47$08.10.2026 | ▲+0,44% | ▲+6,20% | 0мың $ | |
| Baidu, Inc. | 84,49$08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−3,69% | 0мың $ | 4 сделки за историю |
| NanduQ PLC | 2,72$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Қазақстан Халық Банкі | 33,00$08.10.2026 | ▼−2,08% | ▼−0,94% | — | |
| Kaspi.kz | 95,79$08.10.2026 | ▼−1,27% | ▼−7,73% | — | |
| "Казатомпром" ҰАК | 65,00$08.10.2026 | ▼−8,45% | ▼−14,99% | — | |
| Эйр Астана | 6,28$02.09.2026 | ▲+2,95% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.