Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Trust | 10,88$08.10.2026 | ▼−2,94% | ▲+2,35% | 0,2млн $ | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 45,87$08.10.2026 | ▼−2,47% | ▲+2,41% | 0,1млн $ | |
| Mirae Asset Global Investments | 38,74$08.10.2026 | ▼−2,96% | ▼−18,10% | 0,1млн $ | |
| VANECK ETF TRUST | 85,80$08.10.2026 | ▲+0,23% | ▼−13,76% | 55мың $ | |
| iShares Trust | 17,16$08.10.2026 | ▼−0,41% | ▼−5,30% | 52мың $ | |
| SSGA | 778,95$08.10.2026 | ▲+0,01% | ▲+1,98% | 22мың $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 756,24$08.10.2026 | ▲+0,23% | ▲+5,47% | 13мың $ | |
| ProShares Trust | 15,78$08.10.2026 | ▼−18,49% | ▼−8,52% | 6мың $ | |
| SPDR Gold Trust | 386,53$08.10.2026 | ▲+0,99% | ▼−4,09% | 5мың $ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 82,24$07.10.2026 | ▲+1,16% | ▼−1,47% | 3мың $ | |
| ProShares Trust | 18,16$08.10.2026 | ▲+2,02% | ▼−4,32% | 3мың $ | |
| BlackRock, Inc | 101,65$07.10.2026 | ▼−0,39% | ▼−4,14% | 3мың $ | |
| BCC Invest | 1,02₸08.10.2026 | ▼−0,97% | ▼−1,92% | 1,0млн ₸ | |
| Mirae Asset Global Investments | 36,10$08.10.2026 | ▼−3,99% | ▼−1,10% | 1мың $ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 41,15$08.10.2026 | —0,00% | ▼−6,46% | 0мың $ | |
| iShares Inc. | 41,30$08.10.2026 | ▼−0,05% | ▼−9,47% | 0мың $ | |
| iShares Silver Trust | 53,32$08.10.2026 | ▼−0,82% | ▼−12,72% | 0мың $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 68,00$08.10.2026 | ▼−6,21% | ▼−3,55% | 0мың $ | |
| BCC Invest | 1,10₸08.10.2026 | —0,00% | ▲+1,85% | 0,1млн ₸ | |
| iShares Trust | 77,10$08.10.2026 | ▼−0,10% | ▼−5,87% | 0мың $ | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 35,75$07.10.2026 | ▼−0,11% | ▼−4,59% | 0мың $ | |
| iShares Trust | 33,34$08.10.2026 | ▼−1,07% | ▼−4,31% | 0мың $ | |
| iShares Trust | 45,30$07.10.2026 | ▼−0,68% | ▼−5,37% | 0мың $ | |
| SPDR Series Trust | 91,40$08.10.2026 | ▼−0,17% | ▼−0,65% | 0мың $ | |
| BlackRock, Inc | 77,55$08.10.2026 | ▼−0,46% | ▼−1,65% | 0мың $ | |
| Volatility Shares Trust | 12,03$02.10.2026 | ▲+3,26% | ▲+19,58% | 0мың $ | 4 сделки за историю |
| iShares Ethereum Trust ETF | 20,32$01.10.2026 | ▼−1,22% | ▲+12,89% | 0мың $ | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 3,30$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 13,13$14.08.2026 | ▼−1,28% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 36,09$14.08.2026 | ▲+0,70% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 2,23$14.08.2026 | ▲+0,90% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 4,87$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 4,92$14.08.2026 | ▲+1,03% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 0,94$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 3,46$14.08.2026 | —0,00% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 3,07$14.08.2026 | ▲+2,33% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,02$14.08.2026 | ▼−6,25% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 6,01$14.08.2026 | ▲+2,04% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 2,70$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 1,04$14.08.2026 | —0,00% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 1,54$14.08.2026 | ▲+1,32% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS World ETF | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 7,64$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 08.10.2026 22:00. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 17 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.