Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 13,11$09.10.2026 | ▲+0,75% | ▼−1,96% | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 11 569,58$06.10.2026 | ▼−1,58% | ▼−1,00% | 18мың $ | 4 сделки за историю |
| Сентрас Секьюритиз | 9 294,61$06.10.2026 | ▲+6,40% | ▲+6,40% | 18мың $ | 2 сделки за историю |
| Сентрас Секьюритиз | 2 206 193,28₸08.10.2026 | —0,00% | ▲+1,41% | 4,3млн ₸ | |
| Halyk Finance | 507 647,01₸29.09.2026 | ▼−1,89% | ▼−2,05% | 2,5млн ₸ | 3 сделки за историю |
| BCC Invest | 8,27₸09.10.2026 | ▲+0,36% | ▲+1,73% | — | |
| Standard инвестициялық компаниясы | 104 972,25₸16.09.2026 | ▲+0,53% | ▲+0,53% | 0,3млн ₸ | 2 сделки за историю |
| BCC Invest | 1,03$09.10.2026 | ▲+0,98% | —0,00% | — | |
| BCC Invest | 1 745,90₸09.10.2026 | ▼−1,02% | ▲+1,14% | — | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 20 234,94₸08.10.2026 | ▼−0,81% | ▲+0,92% | 0,1млн ₸ | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 1 257,66$09.10.2026 | ▼−0,67% | ▲+3,77% | — | |
| Фридом Финанс | 165,07$06.10.2026 | ▼−2,41% | ▼−1,95% | 0мың $ | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 1 196,87$09.10.2026 | ▲+0,27% | ▼−0,71% | — | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 9 600,00₸08.10.2026 | —0,00% | —0,00% | 2мың ₸ | |
| Halyk Finance | 67 829,41₸29.09.2026 | ▼−1,45% | ▼−1,45% | 0мың ₸ | 2 сделки за историю |
| Фридом Финанс | 6 469,00₸02.10.2026 | ▲+2,15% | ▲+3,77% | 0,0млн ₸ | |
| Units of Fonte Solana Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 9,16$14.08.2026 | ▼−0,43% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of Esentai Strategic Yield Fund | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "B" | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "C" | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "D" | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Fixed Income Fund OEIC Plc. | 9,85$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of EM Liquidity Fund OEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GM FI OEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of New Economy Fund OEIC | 1 743,34$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Class B Participation Shares (Units) | 1,43$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Sub-Fund PE 4 Aurora Umbrella Fund OEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Basheer special situations fund CEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Mobility Fund CEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 68 722,38₸07.08.2026 | ▲+0,89% | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 8,80₸28.07.2022 | ▲+4,39% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:54. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 16 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.