Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Қазақстан Халық Банкі | 5,42¥08.10.2026 | ▼−1,06% | ▼−4,95% | 14,0млн ¥ | |
| Матен Петролеум | 54,04¥08.10.2026 | ▼−10,80% | ▼−10,80% | 5,3млн ¥ | 2 сделки за историю |
| "Казатомпром" ҰАК | 435,44¥08.10.2026 | ▼−1,95% | ▼−13,68% | 2,9млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 73,60¥08.10.2026 | ▼−1,20% | ▲+4,37% | 2,4млн ¥ | |
| Эйр Астана | 9,75¥08.10.2026 | ▼−0,63% | ▼−2,96% | 2,1млн ¥ | |
| Kaspi.kz | 625,72¥08.10.2026 | ▼−0,55% | ▼−13,17% | 1,5млн ¥ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 525,00¥08.10.2026 | ▼−0,14% | ▲+0,59% | 1,0млн ¥ | |
| KEGOC | 22,41¥08.10.2026 | ▲+0,08% | ▼−0,20% | 0,9млн ¥ | |
| Қазақтелеком | 655,88¥08.10.2026 | ▼−0,22% | ▼−0,22% | 0,4млн ¥ | |
| KEGOC | 22,43¥09.10.2026 | — | — | 0,4млн ¥ | нет сделок |
| КазТрансОйл | 19,38¥08.10.2026 | ▼−0,90% | ▲+8,03% | 0,4млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 73,50¥09.10.2026 | — | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 433,82¥09.10.2026 | — | — | 0,2млн ¥ | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 1 228,76¥08.10.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 0,1млн ¥ | |
| ForteBank | 0,15¥08.10.2026 | ▼−0,19% | ▼−7,30% | 97мың ¥ | |
| AltynGold plc | 87,50¥08.10.2026 | ▼−1,47% | ▼−11,92% | 94мың ¥ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 311,76¥08.10.2026 | ▼−1,17% | ▲+28,10% | 74мың ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,44¥09.10.2026 | — | — | 56мың ¥ | нет сделок |
| Маңғистаумұнайгаз | 86,47¥08.10.2026 | ▼−0,34% | ▲+0,31% | 18мың ¥ | |
| Эйр Астана | 9,82¥09.10.2026 | — | — | 17мың ¥ | нет сделок |
| Қазақтелеком | 407,35¥08.10.2026 | ▼−1,07% | ▲+5,87% | 13мың ¥ | |
| Kcell | 46,51¥08.10.2026 | ▲+0,03% | ▼−0,43% | 13мың ¥ | |
| KM GOLD | 0,83¥08.10.2026 | ▼−1,70% | ▼−4,69% | 13мың ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 88,23¥08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,33% | 12мың ¥ | |
| AIR ASTANA JSC | 10,92¥09.10.2026 | — | — | 11мың ¥ | нет сделок |
| "Alatau City Bank" Joint Stock Company | 697,15¥09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | 107,65¥08.10.2026 | ▲+4,57% | ▼−3,68% | 3мың ¥ | |
| Баян Сұлу | 6,49¥08.10.2026 | —0,00% | ▲+1,97% | 1мың ¥ | |
| БАСТ | 46,82¥08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,05% | 1мың ¥ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 141,59¥08.10.2026 | ▲+1,35% | ▼−1,76% | 1мың ¥ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 140,96¥09.10.2026 | — | — | 1мың ¥ | нет сделок |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 426,62¥08.10.2026 | ▼−21,59% | ▼−2,12% | 0мың ¥ | |
| Alatau City Bank | 13,01¥06.10.2026 | —0,00% | — | 0мың ¥ | 1 сделка за историю |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 15 558,82¥09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 334,85¥09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| AK Altynalmas JSC | 14,56¥09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kaspi.kz | 669,85¥09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 0,04¥03.09.2026 | ▲+6,25% | — | 0,2млн ¥ | нет сделок |
| 0,00¥14.09.2026 | — | — | — | нет сделок | |
| Central Asia Global SPC Limited | 14 705,88¥03.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Terrox Metals | 20,63¥22.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 764,71¥12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 42,62¥10.02.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Tencor Securities | 40,29¥16.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (ULMUS BESHOKY) | 3 394,16¥04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 73,33¥15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 169,12¥13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| АҚ Алтыналмас | 325,12¥10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 174,98¥22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 505,88¥18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 12 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 49