Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Solidcore Resources plc | 94,63¥09.10.2026 | — | — | 18,3млн ¥ | нет сделок |
| Intel Corporation | 798,26¥08.10.2026 | ▼−3,41% | ▲+3,91% | 1,9млн ¥ | |
| Apple Inc. | 2 465,61¥08.10.2026 | ▼−0,08% | ▲+7,92% | 1,7млн ¥ | |
| Meta Platforms, Inc. | 5 248,46¥08.10.2026 | ▼−0,62% | ▲+11,55% | 1,1млн ¥ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 4 612,89¥08.10.2026 | ▼−1,32% | ▲+21,54% | 0,9млн ¥ | |
| Micron Technology, Inc. | 7 857,91¥08.10.2026 | ▼−1,15% | ▲+6,57% | 0,8млн ¥ | |
| ALPHABET INC. | 2 536,88¥08.10.2026 | ▲+1,24% | ▲+4,65% | 0,6млн ¥ | |
| Verizon Communications Inc. | 333,69¥08.10.2026 | ▼−1,14% | ▼−7,09% | 0,5млн ¥ | |
| NVIDIA | 1 716,41¥08.10.2026 | ▼−0,58% | ▲+4,88% | 0,4млн ¥ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 1 621,85¥08.10.2026 | ▼−0,13% | ▼−11,51% | 0,4млн ¥ | |
| Starbucks | 644,66¥08.10.2026 | ▼−5,97% | ▼−11,44% | 0,3млн ¥ | |
| The Walt Disney Company | 742,50¥17.09.2026 | ▼−3,77% | — | 0,3млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Occidental Petroleum Corp. | 440,19¥08.10.2026 | ▲+3,53% | ▼−1,08% | 0,2млн ¥ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 1 188,44¥08.10.2026 | ▼−3,96% | ▲+11,36% | 0,2млн ¥ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 913,42¥07.10.2026 | ▲+4,57% | ▲+4,57% | 0,2млн ¥ | |
| Amazon.com, Inc. | 1 885,88¥08.10.2026 | ▼−0,11% | ▲+2,34% | 0,1млн ¥ | |
| Moderna | 1 444,24¥08.10.2026 | ▲+2,65% | ▲+44,37% | 0,1млн ¥ | |
| Sandisk Corporation | 12 232,76¥07.10.2026 | ▲+1,85% | ▼−9,18% | 0,1млн ¥ | |
| American Airlines | 93,69¥08.10.2026 | ▼−1,30% | ▼−1,68% | 84мың ¥ | |
| PayPal Holdings Inc. | 397,67¥08.10.2026 | ▼−0,15% | ▲+2,92% | 79мың ¥ | |
| ORACLE CORPORATION | 1 019,12¥08.10.2026 | ▼−3,45% | ▼−13,81% | 77мың ¥ | |
| Microsoft | 3 858,38¥08.10.2026 | ▲+0,69% | ▲+7,57% | 77мың ¥ | |
| California Resources Corporation | 385,01¥28.09.2026 | ▲+0,61% | ▼−7,74% | 69мың ¥ | |
| Nebius Group N.V. | 1 495,92¥08.10.2026 | ▼−11,80% | ▼−9,07% | 68мың ¥ | |
| Broadcom Inc. | 2 722,50¥08.10.2026 | ▼−1,00% | ▲+3,67% | 54мың ¥ | |
| Johnson & Johnson | 1 847,73¥08.10.2026 | ▼−1,62% | ▼−5,45% | 45мың ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 521,34¥09.10.2026 | — | — | 45мың ¥ | нет сделок |
| Caterpillar | 5 881,26¥08.10.2026 | ▼−0,72% | ▼−2,07% | 37мың ¥ | |
| Chevron Corporation | 1 533,55¥08.10.2026 | ▲+1,28% | ▼−1,31% | 37мың ¥ | |
| Pfizer Inc. | 200,55¥08.10.2026 | ▼−1,96% | ▼−1,18% | 35мың ¥ | |
| Ford Motor Company | 88,30¥08.10.2026 | ▲+0,58% | ▼−13,97% | 34мың ¥ | |
| Bank of America | 389,45¥08.10.2026 | ▲+0,26% | ▼−15,25% | 32мың ¥ | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 40,41¥09.10.2026 | — | — | 30мың ¥ | нет сделок |
| The Coca-Cola Company | 633,96¥08.10.2026 | ▲+1,27% | ▼−1,20% | 28мың ¥ | |
| Freedom Holding Corp. | 1 244,78¥09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Netflix, Inc | 525,57¥08.10.2026 | ▲+2,53% | ▼−6,80% | 22мың ¥ | |
| NIKE, Inc. | 250,99¥08.10.2026 | ▼−0,06% | ▼−7,71% | 21мың ¥ | |
| Tesla, Inc. | 2 724,17¥08.10.2026 | ▼−0,66% | ▲+0,92% | 20мың ¥ | |
| Newmont | 842,16¥08.10.2026 | ▲+0,43% | ▼−10,75% | 11мың ¥ | |
| The Boeing Company | 1 419,56¥08.10.2026 | ▼−1,97% | ▼−7,09% | 8мың ¥ | |
| QUALCOMM Inc. | 1 303,01¥08.10.2026 | ▼−4,67% | ▲+2,81% | 6мың ¥ | |
| AT&T Inc. | 178,49¥08.10.2026 | ▼−0,53% | ▼−2,19% | 5мың ¥ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 1 216,97¥08.10.2026 | ▲+2,08% | ▲+2,56% | 4мың ¥ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2 385,32¥08.10.2026 | ▲+0,15% | ▼−8,51% | 4мың ¥ | |
| Mastercard, Inc. | 4 513,24¥07.10.2026 | —0,00% | ▲+21,57% | 4мың ¥ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 521,35¥08.10.2026 | ▼−0,49% | ▼−5,83% | 3мың ¥ | |
| IBM | 1 747,06¥28.09.2026 | ▼−2,04% | ▲+14,18% | 3мың ¥ | 4 сделки за историю |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 86,66¥09.10.2026 | — | — | 3мың ¥ | нет сделок |
| Citigroup Inc. | 917,21¥08.10.2026 | —0,00% | ▼−7,08% | 2мың ¥ | |
| Uber Technologies Inc. | 563,86¥07.10.2026 | —0,00% | ▲+3,28% | 2мың ¥ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген.
Тағы көрсету 12