Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Қазақстан Халық Банкі | 368,30₸08.10.2026 | ▼−1,06% | ▼−4,95% | 951,2млн ₸ | |
| Матен Петролеум | 3 675,00₸08.10.2026 | ▼−10,80% | ▼−10,80% | 359,8млн ₸ | 2 сделки за историю |
| "Казатомпром" ҰАК | 29 610,00₸08.10.2026 | ▼−1,95% | ▼−13,68% | 200,2млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 005,00₸08.10.2026 | ▼−1,20% | ▲+4,37% | 165,2млн ₸ | |
| Эйр Астана | 663,11₸08.10.2026 | ▼−0,63% | ▼−2,96% | 144,5млн ₸ | |
| Kaspi.kz | 42 548,99₸08.10.2026 | ▼−0,55% | ▼−13,17% | 102,4млн ₸ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 35 700,01₸08.10.2026 | ▼−0,14% | ▲+0,59% | 67,9млн ₸ | |
| KEGOC | 1 523,99₸08.10.2026 | ▲+0,08% | ▼−0,20% | 62,9млн ₸ | |
| Қазақтелеком | 44 600,00₸08.10.2026 | ▼−0,22% | ▼−0,22% | 28,2млн ₸ | |
| КазТрансОйл | 1 317,99₸08.10.2026 | ▼−0,90% | ▲+8,03% | 24,6млн ₸ | |
| Freedom Holding Corp. | 168,80$08.10.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 20мың $ | |
| ForteBank | 10,42₸08.10.2026 | ▼−0,19% | ▼−7,30% | 6,6млн ₸ | |
| AltynGold plc | 5 950,00₸08.10.2026 | ▼−1,47% | ▼−11,92% | 6,4млн ₸ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 21 200,00₸08.10.2026 | ▼−1,17% | ▲+28,10% | 5,0млн ₸ | |
| Маңғистаумұнайгаз | 5 879,99₸08.10.2026 | ▼−0,34% | ▲+0,31% | 1,2млн ₸ | |
| Қазақтелеком | 27 700,00₸08.10.2026 | ▼−1,07% | ▲+5,87% | 0,9млн ₸ | |
| Kcell | 3 163,00₸08.10.2026 | ▲+0,03% | ▼−0,43% | 0,9млн ₸ | |
| KM GOLD | 56,51₸08.10.2026 | ▼−1,70% | ▼−4,69% | 0,9млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 999,97₸08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,33% | 0,8млн ₸ | |
| Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | 7 320,00₸08.10.2026 | ▲+4,57% | ▼−3,68% | 0,2млн ₸ | |
| Баян Сұлу | 441,52₸08.10.2026 | —0,00% | ▲+1,97% | 96мың ₸ | |
| БАСТ | 3 183,42₸08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,05% | 60мың ₸ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 628,00₸08.10.2026 | ▲+1,35% | ▼−1,76% | 48мың ₸ | |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 29 010,00₸08.10.2026 | ▼−21,59% | ▼−2,12% | 29мың ₸ | |
| Alatau City Bank | 885,00₸06.10.2026 | —0,00% | — | 1мың ₸ | 1 сделка за историю |
| Лизинг Групп | 2,72₸03.09.2026 | ▲+6,25% | — | 10,3млн ₸ | нет сделок |
| Terrox Metals | 1 402,50₸22.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 52 000,00₸12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 2 898,00₸10.02.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Tencor Securities | 2 740,00₸16.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (ULMUS BESHOKY) | 230 803,00₸04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 4 986,63₸15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| АҚ Алтыналмас | 22 108,00₸10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 11 898,67₸22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 34 400,00₸18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
| Ай Қараауыл | 120 128,00₸16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 40 944,00₸02.06.2021 | ▲+71,27% | — | — | нет сделок |
| Freedom Life ӨСК | 2 418,66₸28.08.2020 | ▲+41,19% | — | — | нет сделок |
| Айдала мұнай | 13 124,60₸02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 15,43₸15.06.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Қаражыра | 13 473,57₸12.12.2019 | ▼−1,15% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты | 4 220,14₸05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 5 900,00₸12.09.2018 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Standard Life ӨСК | 5 324,50₸14.03.2018 | — | — | — | нет сделок |
| МӨЭК | 2 000,00₸09.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 08.10.2026 17:31. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 25 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 35