Қаржылық есептілік
| Эмитент | Кезең | Активтер | Капитал | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2023 жыл | 3 543 010 | 2 502 888 | 325 854 | 13,02% |
| ForteBank | 2023 жыл | 3 253 175 | 429 808 | 116 437 | 27,09% |
| Alatau City Bank | 2023 жыл | 3 151 741 | 735 717 | 152 288 | 20,70% |
| Евразийский банк | 2023 жыл | 2 696 807 | 304 073 | 95 440 | 31,39% |
| Фридом Финанс | 2023 жыл | 2 630 277 | 238 086 | 56 844 | 23,88% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2023 жыл | 2 599 292 | 2 008 267 | 580 335 | 28,90% |
| Фридом Банк Казахстан | 2023 жыл | 2 196 218 | 130 820 | 32 289 | 24,68% |
| Bereke Bank | 2023 жыл | 2 057 019 | 162 676 | 28 962 | 17,80% |
| Bank RBK | 2023 жыл | 2 044 268 | 163 105 | 49 499 | 30,35% |
| Kazakhmys Copper | 2023 жыл | 1 899 573 | 739 225 | 109 599 | 14,83% |
| Фонд развития промышленности | 2023 жыл | 1 702 419 | 354 045 | 23 567 | 6,66% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2023 жыл | 1 699 303 | 400 831 | 197 043 | 49,16% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 жыл | 1 486 195 | 244 925 | 41 850 | 17,09% |
| Казахтелеком | 2023 жыл | 1 483 000 | 803 662 | 104 403 | 12,99% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2023 жыл | 1 412 101 | 450 849 | 29 555 | 6,56% |
| КазТрансОйл | 2023 жыл | 1 358 382 | 956 870 | 32 845 | 3,43% |
| Интергаз Центральная Азия | 2023 жыл | 1 321 265 | 976 801 | 9 551 | 0,98% |
| KEGOC | 2023 жыл | 1 001 785 | 685 719 | 43 396 | 6,33% |
| Altyn Bank | 2023 жыл | 886 697 | 117 975 | 34 004 | 28,82% |
| Home Credit Bank | 2023 жыл | 792 952 | 156 813 | 24 707 | 15,76% |
| АК Алтыналмас | 2023 жыл | 731 850 | 346 108 | 79 620 | 23,00% |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2023 жыл | 722 235 | 104 977 | 64 081 | 61,04% |
| Эйр Астана | 2023 жыл | 619 313 | 96 984 | 30 739 | 31,69% |
| Мангистаумунайгаз | 2023 жыл | 553 505 | 296 725 | 85 481 | 28,81% |
| КазАгроФинанс | 2023 жыл | 523 303 | 185 569 | 18 928 | 10,20% |
| Нурбанк | 2023 жыл | 461 397 | 56 316 | 7 742 | 13,75% |
| Фонд "Даму" | 2023 жыл | 422 136 | 200 572 | 38 592 | 19,24% |
| Kcell | 2023 жыл | 391 260 | 171 518 | 32 897 | 19,18% |
| Казахстанский электролизный завод | 2023 жыл | 358 742 | 160 359 | 16 898 | 10,54% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2023 жыл | 341 450 | 79 337 | -1 086 | -1,37% |
| KMF Банк | 2023 жыл | 288 347 | 52 240 | 13 213 | 25,29% |
| Продкорпорация | 2023 жыл | 275 715 | 91 850 | -18 993 | -20,68% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2023 жыл | 267 312 | 213 526 | 3 823 | 1,79% |
| Матен Петролеум | 2023 жыл | 250 717 | 130 261 | 38 001 | 29,17% |
| АстанаГаз КМГ | 2023 жыл | 249 127 | 51 417 | 2 439 | 4,74% |
| Магистральный Водовод | 2023 жыл | 245 167 | 116 944 | -783 | -0,67% |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 2023 жыл | 236 834 | 14 841 | 2 022 | 13,62% |
| Fincraft Group | 2023 жыл | 218 028 | 20 771 | -50 725 | -244,21% |
| КазАзот | 2023 жыл | 211 684 | 106 283 | 21 728 | 20,44% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2023 жыл | 198 657 | 50 113 | 4 071 | 8,12% |
| Транстелеком | 2023 жыл | 190 162 | 35 569 | 10 719 | 30,14% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2023 жыл | 186 230 | 28 693 | 5 280 | 18,40% |
| МФО MyCar Finance | 2023 жыл | 169 901 | 23 409 | 4 589 | 19,60% |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2023 жыл | 134 877 | 21 402 | -17 240 | -80,55% |
| КСЖ Freedom Life | 2023 жыл | 131 544 | 32 707 | 16 010 | 48,95% |
| СевКазЭнерго | 2023 жыл | 127 368 | 59 897 | 2 148 | 3,59% |
| ШалкияЦинк | 2023 жыл | 118 009 | 69 559 | -661 | -0,95% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2023 жыл | 115 311 | 17 666 | 219 | 1,24% |
| Атамекен-Агро | 2023 жыл | 110 659 | 26 467 | -19 896 | -75,17% |
| KMK Мунай | 2023 жыл | 98 055 | 40 517 | 6 578 | 16,24% |
Сомалар миллион теңгеде. Деректер биржадан жыл басынан өспелі қорытындымен келеді және бірыңғай өлшем бірлігіне келтірілген: эмитенттер оларды мыңдап және миллиондап тапсырады. ROE — капиталдың рентабельділігі, пайызбен берілген. «Аудитсіз» белгісі биржа есептіліктің аудиттелмегенін тікелей хабарлаған жерде тұрады; бос орын оның бұл туралы хабарламағанын білдіреді.
Тағы көрсету 50