Қаржылық есептілік
| Эмитент | Кезең | Активтер | Капитал | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Brands | 2023 жыл | 92 926 | 12 170 | 2 373 | 19,50% |
| RG Brands Kazakhstan | 2023 жыл | 92 779 | 9 963 | 2 172 | 21,80% |
| КоЖаН | 2023 жыл | 87 724 | 59 112 | 23 956 | 40,53% |
| Каспий нефть | 2023 жыл | 84 552 | 48 076 | 43 725 | 90,95% |
| Национальные информационные технологии | 2023 жыл | 82 564 | 53 763 | 9 716 | 18,07% |
| Шубарколь Премиум | 2023 жыл | 78 098 | 45 247 | -4 017 | -8,88% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 жыл | 73 053 | 64 589 | 8 705 | 13,48% |
| Каражыра | 2023 жыл | 67 812 | 17 969 | 3 087 | 17,18% |
| BCC Invest | 2023 жыл | 59 594 | 32 733 | 3 495 | 10,68% |
| МРЭК | 2023 жыл | 59 270 | 36 337 | 2 561 | 7,05% |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | 2023 жыл | 59 134 | 10 941 | 1 999 | 18,27% |
| Alatau City Invest | 2023 жыл | 58 993 | 44 448 | 2 067 | 4,65% |
| Halyk Finance | 2023 жыл | 54 811 | 30 349 | 5 882 | 19,38% |
| ЛОГИКОМ | 2023 жыл | 54 785 | 9 950 | 1 688 | 16,96% |
| Баян Сулу | 2023 жыл | 52 953 | 29 307 | 2 808 | 9,58% |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 2023 жыл | 52 763 | 25 268 | 8 237 | 32,60% |
| Кристалл Менеджмент | 2023 жыл | 51 618 | 23 702 | -2 942 | -12,41% |
| КСЖ Standard Life | 2023 жыл | 47 687 | 9 845 | 2 059 | 20,91% |
| АзияАгроФуд | 2023 жыл | 44 376 | 14 244 | 600 | 4,21% |
| МФО "Арнур Кредит" | 2023 жыл | 41 402 | 10 638 | 2 032 | 19,10% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2023 жыл | 38 790 | 5 691 | -2 284 | -40,14% |
| BI Property | 2023 жыл | 38 289 | 8 726 | 2 630 | 30,14% |
| Кайнар-АКБ | 2023 жыл | 36 955 | 31 315 | 1 200 | 3,83% |
| AltynEx | 2023 жыл | 33 689 | 27 707 | 9 317 | 33,63% |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 2023 жыл | 32 783 | 4 039 | 837 | 20,73% |
| Компания Фаэтон | 2023 жыл | 32 268 | 12 473 | 4 309 | 34,55% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2023 жыл | 31 862 | -11 877 | -4 265 | 35,91% |
| Майкубен-Вест | 2023 жыл | 29 719 | 14 317 | 1 212 | 8,46% |
| QMobile | 2023 жыл | 29 487 | 22 806 | 1 656 | 7,26% |
| АлмаТел Казахстан | 2023 жыл | 29 304 | 15 174 | 1 180 | 7,77% |
| AVC Production | 2023 жыл | 28 475 | 6 324 | 4 998 | 79,04% |
| Сейф-Ломбард | 2023 жыл | 27 227 | 19 660 | 4 385 | 22,30% |
| МФО "Робокэш.кз" | 2023 жыл | 27 208 | 22 958 | 12 677 | 55,22% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2023 жыл | 26 885 | 9 202 | 2 990 | 32,50% |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 2023 жыл | 26 333 | 15 694 | 5 453 | 34,75% |
| МеталлИнвестАтырау | 2023 жыл | 25 927 | 4 324 | 3 076 | 71,13% |
| Phystech II | 2023 жыл | 25 805 | 21 462 | -2 360 | -11,00% |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 2023 жыл | 25 202 | 7 015 | 5 | 0,07% |
| МФО "R-Finance | 2023 жыл | 24 850 | 6 466 | 1 115 | 17,25% |
| ЭКОТОН+ | 2023 жыл | 22 823 | 10 402 | 16 | 0,15% |
| Fincraft Resources | 2023 жыл | 22 271 | 15 523 | -678 | -4,37% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2023 жыл | 22 185 | 2 979 | 602 | 20,19% |
| Алтай Ресорсиз | 2023 жыл | 21 393 | 10 124 | 1 044 | 10,31% |
| ForteLeasing | 2023 жыл | 20 322 | 6 923 | 1 440 | 20,80% |
| Лизинг Групп | 2023 жыл | 20 297 | 7 716 | 1 006 | 13,04% |
| Birinshi Lombard | 2023 жыл | 19 655 | 7 799 | 4 181 | 53,61% |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 2023 жыл | 17 703 | 7 727 | -391 | -5,06% |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 жыл | 16 697 | 16 667 | 1 078 | 6,47% |
| ТССП Групп | 2023 жыл | 15 095 | 3 373 | 973 | 28,84% |
| БАСТ | 2023 жыл | 14 303 | 5 146 | -4 239 | -82,38% |
Сомалар миллион теңгеде. Деректер биржадан жыл басынан өспелі қорытындымен келеді және бірыңғай өлшем бірлігіне келтірілген: эмитенттер оларды мыңдап және миллиондап тапсырады. ROE — капиталдың рентабельділігі, пайызбен берілген. «Аудитсіз» белгісі биржа есептіліктің аудиттелмегенін тікелей хабарлаған жерде тұрады; бос орын оның бұл туралы хабарламағанын білдіреді.
Тағы көрсету 50