Қаржылық есептілік
| Эмитент | Кезең | Активтер | Капитал | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencor Securities | 2023 жыл | 1 432 | 1 087 | 521 | 47,97% |
| МФО "Капиталинвест" | 2023 жыл | 1 298 | 604 | 141 | 23,35% |
| A-cars | 2023 жыл | 1 090 | 621 | -32 | -5,13% |
| МФО "Express Finance Group" | 2023 жыл | 1 053 | 344 | 27 | 7,85% |
| Скулбас | 2023 жыл | 1 029 | 361 | 104 | 28,71% |
| МФО "НИЕТ Кредит" | 2023 жыл | 995 | 425 | -41 | -9,75% |
| Orient Group KZ | 2023 жыл | 855 | 49 | 0 | 0,72% |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 2023 жыл | 508 | 447 | -35 | -7,75% |
| Институт космической техники и технологий | 2023 жыл | 490 | 445 | 50 | 11,16% |
| Ломбард Прогресс | 2023 жыл | 348 | 148 | 14 | 9,29% |
| МФО ЭКО - Финанс | 2023 жыл | 311 | 196 | -8 | -4,31% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2023 жыл | 186 | 71 | -106 | -149,21% |
| Finsoft solution | 2023 жыл | 143 | 62 | 62 | 99,84% |
| Green Power Generation | 2023 жыл | 86 | 86 | 2 | 2,56% |
| AGRIQA Азия | 2023 жыл | 57 | 54 | -8 | -15,13% |
| Айдала Мунай | 2023 жыл | 2 | -36 | -5 | 14,42% |
| Halyk Finance | 2022 жыл | 55 359 261 | 24 545 550 | -2 252 045 | -9,18% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2022 жыл | 33 574 995 | 19 743 661 | 2 368 884 | 12,00% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2022 жыл | 16 656 890 | 9 867 426 | 1 306 560 | 13,24% |
| Народный Банк Казахстана | 2022 жыл | 14 311 372 | 1 911 234 | 553 752 | 28,97% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2022 жыл | 12 232 132 | 2 098 066 | 380 626 | 18,14% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2022 жыл | 10 926 975 | 4 285 007 | 1 150 276 | 26,84% |
| Kaspi.kz | 2022 жыл | 5 121 647 | 825 689 | 588 844 | 71,32% |
| Банк ЦентрКредит | 2022 жыл | 4 323 966 | 273 851 | 145 129 | 53,00% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2022 жыл | 3 995 922 | 1 462 692 | 36 883 | 2,52% |
| Банк Развития Казахстана | 2022 жыл | 3 942 910 | 614 466 | 34 125 | 5,55% |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2022 жыл | 3 818 412 | 2 638 428 | 76 257 | 2,89% |
| Отбасы банк | 2022 жыл | 3 440 022 | 462 261 | 96 035 | 20,78% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2022 жыл | 3 169 367 | 2 187 590 | 386 628 | 17,67% |
| Alatau City Bank | 2022 жыл | 3 122 814 | 573 649 | 111 554 | 19,45% |
| ForteBank | 2022 жыл | 2 789 386 | 343 760 | 98 086 | 28,53% |
| Евразийский банк | 2022 жыл | 2 356 181 | 197 331 | 83 320 | 42,22% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2022 жыл | 2 222 533 | 1 696 503 | 472 963 | 27,88% |
| Bank RBK | 2022 жыл | 1 983 930 | 119 565 | 37 069 | 31,00% |
| Kazakhmys Copper | 2022 жыл | 1 730 824 | 620 807 | 20 444 | 3,29% |
| Bereke Bank | 2022 жыл | 1 691 647 | 133 705 | -124 522 | -93,13% |
| Фридом Финанс | 2022 жыл | 1 570 152 | 157 486 | 40 940 | 26,00% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2022 жыл | 1 538 029 | 204 083 | 485 913 | 238,10% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2022 жыл | 1 449 148 | 243 177 | 44 680 | 18,37% |
| Фонд развития промышленности | 2022 жыл | 1 356 517 | 205 146 | 22 393 | 10,92% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2022 жыл | 1 329 887 | 414 971 | 19 535 | 4,71% |
| Казахтелеком | 2022 жыл | 1 286 734 | 730 608 | 128 753 | 17,62% |
| Фридом Банк Казахстан | 2022 жыл | 1 259 386 | 68 528 | 19 137 | 27,93% |
| КазТрансОйл | 2022 жыл | 1 235 418 | 912 453 | 19 802 | 2,17% |
| KEGOC | 2022 жыл | 986 612 | 653 565 | 26 748 | 4,09% |
| Altyn Bank | 2022 жыл | 979 748 | 94 936 | 20 577 | 21,67% |
| АК Алтыналмас | 2022 жыл | 749 478 | 274 245 | 113 219 | 41,28% |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2022 жыл | 710 192 | 69 498 | 19 999 | 28,78% |
| Эйр Астана | 2022 жыл | 578 717 | 70 447 | 37 583 | 53,35% |
| Мангистаумунайгаз | 2022 жыл | 546 534 | 302 454 | 98 993 | 32,73% |
Сомалар миллион теңгеде. Деректер биржадан жыл басынан өспелі қорытындымен келеді және бірыңғай өлшем бірлігіне келтірілген: эмитенттер оларды мыңдап және миллиондап тапсырады. ROE — капиталдың рентабельділігі, пайызбен берілген. «Аудитсіз» белгісі биржа есептіліктің аудиттелмегенін тікелей хабарлаған жерде тұрады; бос орын оның бұл туралы хабарламағанын білдіреді.
Тағы көрсету 50