Қаржылық есептілік
| Эмитент | Кезең | Активтер | Капитал | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Credit Bank | 2022 жыл | 542 690 | 131 576 | 17 442 | 13,26% |
| КазАгроФинанс | 2022 жыл | 485 259 | 156 950 | 20 619 | 13,14% |
| Нурбанк | 2022 жыл | 465 199 | 47 180 | 5 657 | 11,99% |
| Фонд "Даму" | 2022 жыл | 427 481 | 174 989 | 51 960 | 29,69% |
| Казахстанский электролизный завод | 2022 жыл | 372 265 | 120 528 | 32 809 | 27,22% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2022 жыл | 313 004 | 44 723 | -22 500 | -50,31% |
| Fincraft Group | 2022 жыл | 308 485 | 138 911 | 11 202 | 8,06% |
| Kcell | 2022 жыл | 272 416 | 138 621 | 40 350 | 29,11% |
| Продкорпорация | 2022 жыл | 268 580 | 79 540 | -15 859 | -19,94% |
| АстанаГаз КМГ | 2022 жыл | 255 349 | 48 978 | 672 | 1,37% |
| KMF Банк | 2022 жыл | 233 579 | 52 320 | 13 063 | 24,97% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2022 жыл | 230 732 | 176 438 | 10 665 | 6,04% |
| Транстелеком | 2022 жыл | 220 037 | 24 767 | -11 129 | -44,93% |
| Матен Петролеум | 2022 жыл | 212 884 | 92 259 | 43 054 | 46,67% |
| КазАзот | 2022 жыл | 210 124 | 101 609 | 28 582 | 28,13% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2022 жыл | 180 797 | 47 879 | 6 741 | 14,08% |
| МФО MyCar Finance | 2022 жыл | 159 911 | 18 820 | 6 488 | 34,47% |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2022 жыл | 156 964 | 40 838 | 4 414 | 10,81% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2022 жыл | 153 199 | 23 413 | 7 406 | 31,63% |
| Магистральный Водовод | 2022 жыл | 145 835 | 85 003 | -3 842 | -4,52% |
| RG Brands Kazakhstan | 2022 жыл | 128 079 | 15 441 | 10 242 | 66,33% |
| СевКазЭнерго | 2022 жыл | 127 335 | 57 251 | -3 936 | -6,88% |
| RG Brands | 2022 жыл | 120 275 | 7 886 | 14 009 | 177,63% |
| Атамекен-Агро | 2022 жыл | 111 896 | 33 920 | 18 204 | 53,67% |
| КСЖ Freedom Life | 2022 жыл | 107 095 | 21 729 | 10 044 | 46,23% |
| ШалкияЦинк | 2022 жыл | 96 618 | 63 467 | -1 547 | -2,44% |
| KMK Мунай | 2022 жыл | 92 815 | 33 939 | 6 829 | 20,12% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2022 жыл | 85 412 | 18 938 | 3 701 | 19,54% |
| Каспий нефть | 2022 жыл | 75 083 | 16 073 | 49 048 | 305,15% |
| Шубарколь Премиум | 2022 жыл | 69 827 | 49 265 | 71 896 | 145,94% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 жыл | 67 815 | 58 433 | 8 362 | 14,31% |
| КоЖаН | 2022 жыл | 64 946 | 35 156 | 24 315 | 69,16% |
| Каражыра | 2022 жыл | 64 063 | 14 608 | 9 320 | 63,80% |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 2022 жыл | 62 602 | 2 966 | 28 | 0,94% |
| Alatau City Invest | 2022 жыл | 62 467 | 42 168 | -2 116 | -5,02% |
| МРЭК | 2022 жыл | 59 383 | 33 776 | 2 041 | 6,04% |
| Баян Сулу | 2022 жыл | 56 640 | 26 513 | 4 592 | 17,32% |
| ЛОГИКОМ | 2022 жыл | 55 420 | 8 262 | 932 | 11,28% |
| Кристалл Менеджмент | 2022 жыл | 51 180 | 26 644 | -1 477 | -5,54% |
| КСЖ Standard Life | 2022 жыл | 48 727 | 7 913 | 2 331 | 29,46% |
| АзияАгроФуд | 2022 жыл | 48 512 | 13 643 | 2 858 | 20,95% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2022 жыл | 46 120 | 7 938 | 3 183 | 40,10% |
| BCC Invest | 2022 жыл | 38 969 | 25 238 | 1 026 | 4,07% |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 2022 жыл | 35 755 | 17 259 | 5 247 | 30,40% |
| МФО "Арнур Кредит" | 2022 жыл | 34 038 | 9 456 | 1 925 | 20,36% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2022 жыл | 33 083 | -12 981 | -5 047 | 38,88% |
| Кайнар-АКБ | 2022 жыл | 30 977 | 21 016 | 1 112 | 5,29% |
| Компания Фаэтон | 2022 жыл | 30 290 | 8 573 | 817 | 9,53% |
| AltynEx | 2022 жыл | 29 649 | 25 431 | 10 830 | 42,59% |
| Майкубен-Вест | 2022 жыл | 29 073 | 13 138 | 3 915 | 29,80% |
Сомалар миллион теңгеде. Деректер биржадан жыл басынан өспелі қорытындымен келеді және бірыңғай өлшем бірлігіне келтірілген: эмитенттер оларды мыңдап және миллиондап тапсырады. ROE — капиталдың рентабельділігі, пайызбен берілген. «Аудитсіз» белгісі биржа есептіліктің аудиттелмегенін тікелей хабарлаған жерде тұрады; бос орын оның бұл туралы хабарламағанын білдіреді.
Тағы көрсету 50