Қаржылық есептілік
| Эмитент | Кезең | Активтер | Капитал | Пайда | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Halyk Finance | 2024 жыл | 73 786 | 37 173 | 9 514 | 25,59% |
| КСЖ Standard Life | 2024 жыл | 65 029 | 11 159 | 1 217 | 10,91% |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 2024 жыл | 64 210 | 21 600 | 5 906 | 27,34% |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 2024 жыл | 63 486 | 29 559 | 7 130 | 24,12% |
| МРЭК | 2024 жыл | 61 678 | 43 592 | 6 435 | 14,76% |
| Баян Сулу | 2024 жыл | 59 801 | 42 482 | 3 457 | 8,14% |
| ЛОГИКОМ | 2024 жыл | 56 934 | 11 137 | 956 | 8,59% |
| Alatau City Invest | 2024 жыл | 55 763 | 51 251 | 6 220 | 12,14% |
| Кристалл Менеджмент | 2024 жыл | 55 341 | 23 126 | -576 | -2,49% |
| МФО "Арнур Кредит" | 2024 жыл | 53 661 | 13 076 | 2 994 | 22,90% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2024 жыл | 48 130 | 18 999 | 5 205 | 27,40% |
| Кайнар-АКБ | 2024 жыл | 44 153 | 32 919 | 1 608 | 4,89% |
| AltynEx | 2024 жыл | 43 979 | 39 431 | 11 724 | 29,73% |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 2024 жыл | 42 629 | 7 770 | 3 196 | 41,14% |
| МФО "R-Finance | 2024 жыл | 41 856 | 9 018 | 2 720 | 30,16% |
| АзияАгроФуд | 2024 жыл | 41 849 | 15 742 | 2 065 | 13,12% |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 2024 жыл | 40 302 | 6 020 | 1 153 | 19,16% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2024 жыл | 39 762 | 13 608 | 7 917 | 58,18% |
| BI Property | 2024 жыл | 38 681 | 9 283 | 4 357 | 46,93% |
| МК-Золото Ломбард | 2024 жыл | 37 512 | 17 522 | 7 730 | 44,12% |
| Компания Фаэтон | 2024 жыл | 36 055 | 13 428 | 1 385 | 10,32% |
| МеталлИнвестАтырау | 2024 жыл | 35 979 | 6 080 | 1 755 | 28,87% |
| ForteLeasing | 2024 жыл | 33 940 | 9 118 | 2 195 | 24,08% |
| QMobile | 2024 жыл | 33 885 | 23 570 | 1 072 | 4,55% |
| Сейф-Ломбард | 2024 жыл | 33 754 | 24 391 | 4 562 | 18,70% |
| AVC Production | 2024 жыл | 32 342 | 4 122 | 2 923 | 70,92% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2024 жыл | 32 172 | -21 346 | -10 455 | 48,98% |
| АлмаТел Казахстан | 2024 жыл | 31 697 | 16 000 | 827 | 5,17% |
| МФО "Робокэш.кз" | 2024 жыл | 29 623 | 24 724 | 11 954 | 48,35% |
| Birinshi Lombard | 2024 жыл | 28 069 | 15 127 | 7 266 | 48,03% |
| Майкубен-Вест | 2024 жыл | 27 780 | 15 490 | 1 171 | 7,56% |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 2024 жыл | 26 416 | 7 057 | 42 | 0,59% |
| Phystech II | 2024 жыл | 26 317 | 21 486 | 24 | 0,11% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2024 жыл | 25 686 | 3 213 | 267 | 8,32% |
| ЭКОТОН+ | 2024 жыл | 24 074 | 11 855 | -1 217 | -10,27% |
| МФО "Jet Finance" | 2024 жыл | 23 124 | 4 760 | 651 | 13,67% |
| Лизинг Групп | 2024 жыл | 22 623 | 8 682 | 967 | 11,14% |
| Fincraft Resources | 2024 жыл | 22 348 | 15 519 | -66 | -0,43% |
| Freedom Mobile | 2024 жыл | 19 889 | -22 707 | -11 505 | 50,67% |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2024 жыл | 18 684 | 18 675 | 2 942 | 15,75% |
| ТССП Групп | 2024 жыл | 17 219 | 3 322 | 239 | 7,21% |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 2024 жыл | 17 206 | 7 337 | -459 | -6,26% |
| "RETAM" | 2024 жыл | 15 733 | 6 464 | 6 666 | 103,12% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2024 жыл | 15 405 | 11 981 | -329 | -2,75% |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 2024 жыл | 15 197 | 10 628 | 992 | 9,33% |
| Терра | 2024 жыл | 14 379 | 5 209 | 1 545 | 29,66% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2024 жыл | 14 152 | 2 104 | 134 | 6,39% |
| БАСТ | 2024 жыл | 13 225 | 1 729 | -3 100 | -179,25% |
| AB Restaurants | 2024 жыл | 12 882 | 1 919 | 914 | 47,64% |
| MONOLIT-GROUP | 2024 жыл | 11 467 | 3 213 | 2 460 | 76,57% |
Сомалар миллион теңгеде. Деректер биржадан жыл басынан өспелі қорытындымен келеді және бірыңғай өлшем бірлігіне келтірілген: эмитенттер оларды мыңдап және миллиондап тапсырады. ROE — капиталдың рентабельділігі, пайызбен берілген. «Аудитсіз» белгісі биржа есептіліктің аудиттелмегенін тікелей хабарлаған жерде тұрады; бос орын оның бұл туралы хабарламағанын білдіреді.
Тағы көрсету 50