Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Orbis Leasing | 2024 | 6 878 | 2 775 | 858 | 30,92% |
| Centrica | 2024 | 6 528 | 3 838 | -1 424 | -37,10% |
| Евразийский банк развития | 2024 | 5 995 | 2 267 | 229 | 10,11% |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 2024 | 5 949 | 1 964 | -21 | -1,09% |
| МФО Береке | 2024 | 5 801 | 4 856 | 901 | 18,56% |
| Евразийский Капитал | 2024 | 5 534 | 2 914 | 559 | 19,18% |
| Инвестиционная компания Standard | 2024 | 5 480 | 2 612 | 696 | 26,63% |
| FinQ | 2024 | 5 447 | 229 | -84 | -36,83% |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 2024 | 5 398 | 4 018 | 4 350 | 108,25% |
| Авеста-Караганда | 2024 | 5 384 | 2 471 | 429 | 17,35% |
| МФО аФинанс | 2024 | 5 363 | 1 574 | -16 | -1,01% |
| ГринТехСнаб | 2024 | 5 202 | 739 | 463 | 62,66% |
| МФО "ФинТехЛаб" | 2024 | 4 976 | 2 211 | 150 | 6,79% |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 2024 | 4 813 | 324 | 505 | 155,68% |
| A-cars | 2024 | 4 440 | 798 | 147 | 18,41% |
| МФО "Деньги говорят" | 2024 | 4 162 | 2 563 | 289 | 11,27% |
| Start Industries | 2024 | 4 072 | 290 | 442 | 152,73% |
| Ломбард Партнер Казахстан | 2024 | 3 994 | 2 426 | 655 | 26,99% |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 2024 | 3 923 | 651 | 109 | 16,76% |
| МФО "Алтын Кредит" | 2024 | 3 758 | 411 | 120 | 29,11% |
| ПОЗИТИВ-А | 2024 | 3 739 | -636 | -262 | 41,23% |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 2024 | 3 276 | 2 036 | 596 | 29,25% |
| С.А.С. | 2024 | 3 259 | -5 057 | 263 | -5,21% |
| Ай Карааул | 2024 | 3 100 | -752 | -172 | 22,84% |
| Ломбард "Серт А" | 2024 | 2 702 | 965 | 119 | 12,37% |
| Smart Leasing | 2024 | 2 586 | 408 | 172 | 42,14% |
| Эксперт Лизинг | 2024 | 2 554 | 973 | 415 | 42,67% |
| Rokos Logistics | 2024 | 2 416 | 908 | 255 | 28,06% |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 2024 | 2 359 | -117 | -125 | 106,46% |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 2024 | 1 835 | 425 | -257 | -60,51% |
| МФО "Капиталинвест" | 2024 | 1 811 | 608 | 114 | 18,67% |
| МФО "Rangeld Finance | 2024 | 1 702 | 983 | 146 | 14,80% |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 2024 | 1 662 | -135 | -437 | 323,83% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2024 | 1 615 | 687 | -581 | -84,64% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2024 | 1 449 | 1 229 | 235 | 19,15% |
| Sweet Premium | 2024 | 1 408 | 572 | 117 | 20,51% |
| МФО "Кредит Time" | 2024 | 1 403 | 253 | 51 | 20,07% |
| МФО "НИЕТ Кредит" | 2024 | 1 325 | 594 | 169 | 28,48% |
| Ломбард "HAYAT CAPITAL" | 2024 | 1 304 | 708 | 166 | 23,51% |
| МФО "Express Finance Group" | 2024 | 1 274 | 373 | 29 | 7,74% |
| Comfort Solutions | 2024 | 1 232 | 1 163 | -22 | -1,93% |
| Институт космической техники и технологий | 2024 | 1 196 | 1 165 | 43 | 3,70% |
| Скулбас | 2024 | 1 139 | 483 | 153 | 31,61% |
| Управляющая компания "Marden Property" | 2024 | 1 015 | 128 | 130 | 101,86% |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 2024 | 1 009 | 182 | 11 | 5,83% |
| Ломбард Прогресс | 2024 | 957 | 157 | -11 | -6,79% |
| МФО ЭКО - Финанс | 2024 | 928 | 187 | -9 | -4,92% |
| Garanti Leasing | 2024 | 719 | 302 | 2 | 0,54% |
| Mobilica | 2024 | 553 | 82 | -18 | -21,61% |
| AGRIQA Азия | 2024 | 477 | -4 | -219 | 5 641,73% |
| МФО "Teniz Capital Microfinance" | 2024 | 476 | 249 | -50 | -20,02% |
| МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 2024 | 358 | 356 | 5 | 1,40% |
| Finsoft solution | 2024 | 351 | 6 | -56 | -895,72% |
| МФО "Lender" | 2024 | 344 | 341 | -9 | -2,50% |
| "МФО "MOST" | 2024 | 304 | 219 | 8 | 3,53% |
| Микрофинансовая организация Tulpar Credit | 2024 | 273 | 272 | -24 | -8,75% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2024 | 245 | 53 | -17 | -32,54% |
| МФО "Бухта" | 2024 | 221 | 218 | 16 | 7,54% |
| Onemotion | 2024 | 215 | -6 | 29 | -468,26% |
| Элей | 2024 | 148 | -21 | -2 | 10,85% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.