Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Ломбард "GoldFinMarket" | 98,17₸07.10.2026 | — | 140 дн. | 17тыс. ₸ | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 108,54₸06.10.2026 | 16,98% | 1 143 дн. | 16тыс. ₸ | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 102,01₸08.10.2026 | 16,49% | 716 дн. | 16тыс. ₸ | |
| Home Credit Bank | 99,16₸29.09.2026 | 16,99% | 669 дн. | 14тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| Казахстанский фонд устойчивости | 94,36₸08.10.2026 | — | 431 дн. | 12тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| Asia Bell | 110,00₸29.09.2026 | — | 651 дн. | 11тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| МФО "Jet Finance" | 99,50₸08.10.2026 | — | 566 дн. | 11тыс. ₸ | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 105,66₸29.09.2026 | — | 688 дн. | 11тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| KMF Банк | 104,15₸08.10.2026 | 19,58% | 597 дн. | 11тыс. ₸ | |
| KMF Банк | 103,50₸08.10.2026 | 19,78% | 795 дн. | 11тыс. ₸ | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 102,42₸06.10.2026 | — | 688 дн. | 10тыс. ₸ | |
| МФО "Lender" | 98,00₸06.10.2026 | — | 474 дн. | 10тыс. ₸ | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 79,56₸23.09.2026 | 15,36% | 1 608 дн. | 10тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| Garanti Leasing | 100,00₸07.10.2026 | — | 70 дн. | 10тыс. ₸ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 97,00₸06.10.2026 | — | 106 дн. | 10тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 97,19₸08.10.2026 | 16,49% | 1 019 дн. | 10тыс. ₸ | |
| МФО "R-Finance | 90,00₸08.10.2026 | 56,75% | 303 дн. | 10тыс. ₸ | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 96,04₸08.10.2026 | — | 298 дн. | 10тыс. ₸ | |
| МФО Береке | 100,00₸05.10.2026 | — | 98 дн. | 9тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| KEGOC | 89,00₸08.10.2026 | — | 3 153 дн. | 9тыс. ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 102,20₸30.09.2026 | 16,48% | 1 432 дн. | 9тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| КазАгроФинанс | 105,20₸05.10.2026 | 16,53% | 850 дн. | 8тыс. ₸ | |
| МФО "Капиталинвест" | 99,88₸08.10.2026 | — | 216 дн. | 7тыс. ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 99,64₸07.10.2026 | 21,00% | 128 дн. | 7тыс. ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 92,47₸30.09.2026 | 15,26% | 4 492 дн. | 7тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| Банк Развития Казахстана | 84,92₸05.10.2026 | 15,63% | 1 348 дн. | 7тыс. ₸ | |
| Home Credit Bank | 106,46₸08.10.2026 | 16,99% | 779 дн. | 7тыс. ₸ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 101,94₸08.10.2026 | 19,49% | 590 дн. | 7тыс. ₸ | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 101,99₸08.10.2026 | — | 597 дн. | 6тыс. ₸ | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 99,90₸07.10.2026 | — | 260 дн. | 6тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 102,63₸01.10.2026 | 16,48% | 1 293 дн. | 6тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 98,00₸29.09.2026 | — | 176 дн. | 5тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| KMF Банк | 103,00₸08.10.2026 | 19,79% | 595 дн. | 5тыс. ₸ | |
| Birinshi Lombard | 102,70₸08.10.2026 | — | 716 дн. | 5тыс. ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,00₸07.10.2026 | — | 40 дн. | 5тыс. ₸ | |
| КазАгроФинанс | 110,91₸02.10.2026 | 16,01% | 1 459 дн. | 5тыс. ₸ | |
| КазАгроФинанс | 94,34₸08.10.2026 | 16,49% | 681 дн. | 5тыс. ₸ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 101,94₸06.10.2026 | 19,49% | 590 дн. | 4тыс. ₸ | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 93,11₸08.10.2026 | — | 2 204 дн. | 4тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| МФО ЭКО - Финанс | 60,04₸08.10.2026 | — | 1 052 дн. | 4тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 111,49₸08.10.2026 | — | 1 686 дн. | 4тыс. ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 107,88₸01.10.2026 | — | 1 342 дн. | 3тыс. ₸ | 4 сделки за историю |
| Казахстанский фонд устойчивости | 107,00₸08.10.2026 | 17,16% | 1 199 дн. | 3тыс. ₸ | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 103,47₸29.09.2026 | 16,99% | 412 дн. | 3тыс. ₸ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1 079,32₸02.10.2026 | — | 226 дн. | 3тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 100,73₸08.10.2026 | — | 183 дн. | 3тыс. ₸ | |
| Частная компания JET Group Ltd. | 95,00₸09.10.2026 | ≈ 53,55% | 73 дн. | — | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 93,28₸08.10.2026 | — | 432 дн. | 2тыс. ₸ | |
| КазАгроФинанс | 111,67₸08.10.2026 | 16,01% | 1 459 дн. | 2тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 108,45₸08.10.2026 | 15,98% | 1 404 дн. | 2тыс. ₸ |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50