Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 2024 · 0 кв. | 11 637 | 6 601 | 133 | 2,01% |
| ASTEL | 2024 · 0 кв. | 11 036 | 9 922 | 1 005 | 10,13% |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 2024 · 0 кв. | 10 321 | 976 | -246 | -25,17% |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 2024 · 0 кв. | 9 648 | 2 934 | 242 | 8,24% |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 2024 · 0 кв. | 9 530 | 4 715 | 84 | 1,78% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2024 · 0 кв. | 9 426 | 5 952 | -14 | -0,24% |
| BRBAPK | 2024 · 0 кв. | 8 890 | 3 650 | 1 235 | 33,82% |
| Dosjan temir joly | 2024 · 0 кв. | 8 835 | -8 374 | 453 | -5,41% |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | 2024 · 0 кв. | 8 783 | 2 810 | 87 | 3,11% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2024 · 0 кв. | 8 453 | 2 185 | 216 | 9,87% |
| Freedom Holding Corp. | 2024 · 0 кв. | 8 302 | 1 167 | 375 | 32,13% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2024 · 0 кв. | 8 191 | 2 888 | 263 | 9,10% |
| МФО "Jet Finance" | 2024 · 0 кв. | 8 123 | 1 671 | 311 | 18,61% |
| BASS Gold | 2024 · 0 кв. | 7 730 | 831 | -256 | -30,86% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2024 · 0 кв. | 7 461 | 4 316 | 49 | 1,13% |
| Сентрас Секьюритиз | 2024 · 0 кв. | 6 818 | 6 716 | 1 354 | 20,17% |
| МФО аФинанс | 2024 · 0 кв. | 6 200 | 1 603 | 13 | 0,84% |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 2024 · 0 кв. | 6 095 | 1 127 | -401 | -35,57% |
| Orbis Leasing | 2024 · 0 кв. | 5 878 | 2 056 | 139 | 6,75% |
| Частная компания JET Group Ltd. | 2024 · 0 кв. | 5 274 | 1 657 | -393 | -23,73% |
| FinQ | 2024 · 0 кв. | 4 880 | 331 | 7 | 2,06% |
| Авеста-Караганда | 2024 · 0 кв. | 4 723 | 2 111 | 68 | 3,24% |
| Инвестиционная компания Standard | 2024 · 0 кв. | 4 618 | 2 333 | 171 | 7,33% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2024 · 0 кв. | 4 448 | 2 265 | 120 | 5,32% |
| KM GOLD | 2024 · 0 кв. | 4 247 | -4 780 | -90 | 1,89% |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 2024 · 0 кв. | 4 134 | 1 178 | 111 | 9,41% |
| Start Industries | 2024 · 0 кв. | 3 923 | -236 | -83 | 35,20% |
| С.А.С. | 2024 · 0 кв. | 3 778 | -4 499 | 399 | -8,87% |
| ПОЗИТИВ-А | 2024 · 0 кв. | 3 689 | -379 | -5 | 1,39% |
| Евразийский Капитал | 2024 · 0 кв. | 3 319 | 2 502 | 95 | 3,81% |
| МФО "Алтын Кредит" | 2024 · 0 кв. | 3 019 | 578 | 147 | 25,51% |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 2024 · 0 кв. | 2 807 | 1 162 | 620 | 53,37% |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | 2024 · 0 кв. | 2 706 | 1 745 | 59 | 3,36% |
| МФО "ФинТехЛаб" | 2024 · 0 кв. | 2 479 | 1 353 | 32 | 2,36% |
| Ай Карааул | 2024 · 0 кв. | 2 277 | -1 041 | -461 | 44,33% |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 2024 · 0 кв. | 2 058 | -95 | -74 | 78,56% |
| МФО "Rangeld Finance | 2024 · 0 кв. | 2 009 | 884 | 46 | 5,22% |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 2024 · 0 кв. | 1 832 | 77 | -79 | -101,60% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2024 · 0 кв. | 1 632 | 1 412 | 325 | 23,03% |
| МФО "Кредит Time" | 2024 · 0 кв. | 1 589 | 255 | 2 | 0,82% |
| МФО "Капиталинвест" | 2024 · 0 кв. | 1 573 | 528 | 34 | 6,37% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2024 · 0 кв. | 1 281 | 987 | -281 | -28,49% |
| A-cars | 2024 · 0 кв. | 1 253 | 668 | 2 | 0,28% |
| МФО "Express Finance Group" | 2024 · 0 кв. | 1 077 | 393 | 50 | 12,60% |
| МФО "НИЕТ Кредит" | 2024 · 0 кв. | 1 045 | 501 | -96 | -19,09% |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 2024 · 0 кв. | 533 | 455 | -7 | -1,62% |
| Ломбард Прогресс | 2024 · 0 кв. | 526 | 138 | -10 | -7,22% |
| МФО ЭКО - Финанс | 2024 · 0 кв. | 508 | 190 | -6 | -3,13% |
| AGRIQA Азия | 2024 · 0 кв. | 196 | -132 | -46 | 34,58% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2024 · 0 кв. | 195 | 69 | -1 | -1,82% |
| Green Power Generation | 2024 · 0 кв. | 85 | 84 | -2 | -2,28% |
| Orient Group KZ | 2024 · 0 кв. | 53 | 5 | -1 | -19,20% |
| Айдала Мунай | 2024 · 0 кв. | 1 | -37 | -1 | 2,79% |
| МФО MyCar Finance | 2023 · 3 кв. | 177 923 | 23 065 | 4 244 | 18,40% |
| AGRIQA Азия | 2023 · 3 кв. | 1 | -1 | -2 | 146,90% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2023 · 2 кв. | 37 019 277 | 21 866 992 | 1 985 566 | 9,08% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 · 2 кв. | 17 600 464 | 10 714 707 | 948 993 | 8,86% |
| Народный Банк Казахстана | 2023 · 2 кв. | 14 249 649 | 2 181 272 | 537 293 | 24,63% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2023 · 2 кв. | 13 370 629 | 2 625 893 | 400 148 | 15,24% |
| Kaspi.kz | 2023 · 2 кв. | 6 079 275 | 1 009 446 | 600 777 | 59,52% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.