Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| КазАгроФинанс | 2021 · 2 кв. | 413 372 | 148 658 | 14 929 | 10,04% |
| Фонд "Даму" | 2021 · 2 кв. | 407 433 | 142 950 | 26 614 | 18,62% |
| Фридом Финанс | 2021 · 2 кв. | 358 558 | 65 894 | 10 412 | 15,80% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2021 · 2 кв. | 280 332 | 64 188 | -2 772 | -4,32% |
| АстанаГаз КМГ | 2021 · 2 кв. | 271 535 | 46 237 | -3 232 | -6,99% |
| Матен Петролеум | 2021 · 2 кв. | 209 046 | 47 421 | 26 097 | 55,03% |
| Kcell | 2021 · 2 кв. | 208 809 | 89 458 | 24 953 | 27,89% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2021 · 2 кв. | 204 799 | 164 260 | 4 126 | 2,51% |
| КоЖаН | 2021 · 2 кв. | 192 072 | 107 196 | 19 673 | 18,35% |
| Транстелеком | 2021 · 2 кв. | 177 683 | 34 781 | 3 700 | 10,64% |
| Каспий нефть | 2021 · 2 кв. | 174 585 | 92 603 | 32 072 | 34,63% |
| KMF Банк | 2021 · 2 кв. | 169 919 | 47 398 | 10 726 | 22,63% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2021 · 2 кв. | 157 447 | 38 940 | 1 407 | 3,61% |
| Продкорпорация | 2021 · 2 кв. | 152 352 | 78 321 | 3 952 | 5,05% |
| СевКазЭнерго | 2021 · 2 кв. | 120 443 | 57 286 | 2 162 | 3,77% |
| КазАзот | 2021 · 2 кв. | 119 485 | 78 382 | 13 106 | 16,72% |
| RG Brands Kazakhstan | 2021 · 2 кв. | 107 655 | 30 561 | 8 585 | 28,09% |
| RG Brands | 2021 · 2 кв. | 106 489 | 43 741 | 9 652 | 22,07% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2021 · 2 кв. | 99 146 | 14 130 | 3 396 | 24,03% |
| Атамекен-Агро | 2021 · 2 кв. | 94 901 | 20 479 | 4 569 | 22,31% |
| KMK Мунай | 2021 · 2 кв. | 93 222 | 31 821 | 10 784 | 33,89% |
| КСЖ Freedom Life | 2021 · 2 кв. | 80 121 | 11 293 | 3 880 | 34,36% |
| ШалкияЦинк | 2021 · 2 кв. | 59 954 | 57 792 | -607 | -1,05% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2021 · 2 кв. | 59 766 | 13 756 | 2 332 | 16,95% |
| МРЭК | 2021 · 2 кв. | 58 482 | 31 746 | 2 969 | 9,35% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2021 · 2 кв. | 58 299 | 50 427 | 5 102 | 10,12% |
| Кристалл Менеджмент | 2021 · 2 кв. | 53 981 | 28 643 | -426 | -1,49% |
| Каражыра | 2021 · 2 кв. | 48 973 | 12 968 | 7 863 | 60,63% |
| КСЖ Standard Life | 2021 · 2 кв. | 47 272 | 5 987 | 1 074 | 17,95% |
| ЛОГИКОМ | 2021 · 2 кв. | 46 338 | 6 645 | 187 | 2,81% |
| Halyk Finance | 2021 · 2 кв. | 44 678 | 25 178 | 2 865 | 11,38% |
| Баян Сулу | 2021 · 2 кв. | 43 619 | 23 344 | 1 187 | 5,08% |
| Алтай Ресорсиз | 2021 · 2 кв. | 42 403 | 12 341 | 123 | 1,00% |
| Fincraft Resources | 2021 · 2 кв. | 38 389 | 16 104 | -830 | -5,16% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2021 · 2 кв. | 36 773 | -9 977 | -983 | 9,85% |
| АзияАгроФуд | 2021 · 2 кв. | 35 451 | 9 898 | 1 449 | 14,64% |
| BCC Invest | 2021 · 2 кв. | 34 998 | 23 427 | 3 220 | 13,74% |
| Майкубен-Вест | 2021 · 2 кв. | 28 935 | 6 924 | 398 | 5,76% |
| AltynEx | 2021 · 2 кв. | 28 661 | 24 379 | 10 145 | 41,61% |
| Phystech II | 2021 · 2 кв. | 27 226 | -10 960 | -320 | 2,92% |
| Шубарколь Премиум | 2021 · 2 кв. | 26 738 | 6 668 | 7 946 | 119,16% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2021 · 2 кв. | 26 732 | 14 522 | 2 837 | 19,53% |
| АлмаТел Казахстан | 2021 · 2 кв. | 25 163 | 12 574 | 525 | 4,18% |
| МФО "Арнур Кредит" | 2021 · 2 кв. | 24 426 | 7 755 | 1 287 | 16,60% |
| Компания Фаэтон | 2021 · 2 кв. | 21 118 | 7 142 | 179 | 2,51% |
| МеталлИнвестАтырау | 2021 · 2 кв. | 17 229 | 9 115 | 7 002 | 76,82% |
| Сейф-Ломбард | 2021 · 2 кв. | 13 857 | 7 604 | 1 440 | 18,94% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2021 · 2 кв. | 12 615 | 2 701 | 180 | 6,65% |
| ЭКОТОН+ | 2021 · 2 кв. | 12 457 | 9 188 | 2 304 | 25,08% |
| Лизинг Групп | 2021 · 2 кв. | 11 419 | 5 721 | 558 | 9,76% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50