Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 2021 · 0 кв. | 36 122 | 21 680 | 1 473 | 6,79% |
| АзияАгроФуд | 2021 · 0 кв. | 35 544 | 8 723 | 511 | 5,86% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2021 · 0 кв. | 33 074 | -9 887 | -164 | 1,66% |
| Jusan Mobile | 2021 · 0 кв. | 29 220 | 18 969 | -88 | -0,46% |
| Алтай Ресорсиз | 2021 · 0 кв. | 27 750 | 15 332 | 294 | 1,92% |
| Phystech II | 2021 · 0 кв. | 26 987 | -11 149 | 197 | -1,77% |
| Каражыра | 2021 · 0 кв. | 26 861 | 13 318 | 3 323 | 24,95% |
| АлмаТел Казахстан | 2021 · 0 кв. | 26 170 | 12 097 | 91 | 0,75% |
| Шубарколь Премиум | 2021 · 0 кв. | 23 397 | -751 | 488 | -64,98% |
| МеталлИнвестАтырау | 2021 · 0 кв. | 23 152 | 2 675 | 561 | 20,99% |
| Компания Фаэтон | 2021 · 0 кв. | 20 070 | 7 337 | 69 | 0,95% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2021 · 0 кв. | 12 494 | 2 575 | 54 | 2,09% |
| ASTEL | 2021 · 0 кв. | 11 983 | 9 468 | 481 | 5,08% |
| Dosjan temir joly | 2021 · 0 кв. | 10 716 | -12 793 | 229 | -1,79% |
| Alatau City Invest | 2021 · 0 кв. | 9 433 | 6 950 | 303 | 4,36% |
| ЭКОТОН+ | 2021 · 0 кв. | 8 909 | 6 274 | 295 | 4,71% |
| Лизинг Групп | 2021 · 0 кв. | 8 894 | 5 322 | 159 | 2,99% |
| БАСТ | 2021 · 0 кв. | 8 862 | -1 530 | -448 | 29,31% |
| ForteLeasing | 2021 · 0 кв. | 7 423 | 4 211 | 145 | 3,44% |
| С.А.С. | 2021 · 0 кв. | 7 237 | -6 651 | -28 | 0,43% |
| МФО "R-Finance | 2021 · 0 кв. | 7 054 | 1 265 | 76 | 5,98% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2021 · 0 кв. | 6 984 | 3 245 | 173 | 5,34% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2021 · 0 кв. | 5 470 | 3 187 | -30 | -0,94% |
| Сентрас Секьюритиз | 2021 · 0 кв. | 4 020 | 3 368 | 356 | 10,58% |
| ПОЗИТИВ-А | 2021 · 0 кв. | 3 654 | 99 | -7 | -7,36% |
| KM GOLD | 2021 · 0 кв. | 3 084 | -3 548 | -42 | 1,18% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2021 · 0 кв. | 2 069 | 665 | 26 | 3,89% |
| Freedom Holding Corp. | 2021 · 0 кв. | 2 019 | 276 | 143 | 51,85% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2021 · 0 кв. | 1 948 | 1 287 | 105 | 8,15% |
| Евразийский Капитал | 2021 · 0 кв. | 1 711 | 1 703 | 86 | 5,02% |
| Ай Карааул | 2021 · 0 кв. | 1 494 | -656 | -134 | 20,46% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2021 · 0 кв. | 1 306 | -50 | 13 | -25,72% |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 2021 · 0 кв. | 1 020 | 580 | 451 | 77,75% |
| МФО аФинанс | 2021 · 0 кв. | 887 | 508 | 155 | 30,53% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2021 · 0 кв. | 656 | 618 | -88 | -14,25% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2021 · 0 кв. | 481 | 423 | 8 | 1,90% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2021 · 0 кв. | 315 | 212 | 5 | 2,24% |
| МФО "Кредит Time" | 2021 · 0 кв. | 282 | 87 | -19 | -22,33% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2021 · 0 кв. | 121 | 120 | -6 | -4,92% |
| Green Power Generation | 2021 · 0 кв. | 83 | 82 | -1 | -0,91% |
| Айдала Мунай | 2021 · 0 кв. | 3 | -21 | -1 | 5,70% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2021 · 0 кв. | 1 | 573 | -47 | -8,20% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2020 · 2 кв. | 14 865 563 | 8 706 059 | 136 453 | 1,57% |
| Народный Банк Казахстана | 2020 · 2 кв. | 9 999 141 | 1 367 814 | 244 647 | 17,89% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2020 · 2 кв. | 6 345 991 | 1 390 581 | 56 398 | 4,06% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2020 · 2 кв. | 3 327 033 | 1 094 279 | -18 516 | -1,69% |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2020 · 2 кв. | 3 124 329 | 2 732 872 | -133 327 | -4,88% |
| Банк Развития Казахстана | 2020 · 2 кв. | 2 915 329 | 481 031 | 587 | 0,12% |
| Bereke Bank | 2020 · 2 кв. | 2 800 343 | 284 563 | 46 548 | 16,36% |
| Kaspi.kz | 2020 · 2 кв. | 2 545 661 | 302 997 | 184 383 | 60,85% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50