Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Казахтелеком | 28.04.2026 | 27.04.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 27.04.2026 | 27.04.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 13.04.2026 | 27.04.2026 | — | |
| ForteLeasing | 23.04.2026 | 27.04.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | — | 24.04.2026 | — | |
| Нурбанк | 27.04.2026 | 24.04.2026 | — | |
| "RETAM" | 17.04.2026 | 24.04.2026 | — | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 13.04.2026 | 24.04.2026 | — | |
| KMF Банк | 22.04.2026 | 24.04.2026 | — | |
| KMF Банк | 22.04.2026 | 24.04.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 10.04.2026 | 24.04.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 21.04.2026 | 24.04.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 23.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 31.03.2026 | 23.04.2026 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 20.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 23.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| Halyk Finance | 20.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 23.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 24.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 20.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 14.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 20.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 15.04.2026 | 23.04.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 24.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| ForteBank | 20.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Элей | — | 22.04.2026 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 10.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 23.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 10.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 06.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 20.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| ForteBank | 20.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 23.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| КоЖаН | 30.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 20.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 20.04.2026 | 22.04.2026 | — | |
| Tencor Securities | 21.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 21.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 20.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 23.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| KMF Банк | — | 21.04.2026 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 16.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 15.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 16.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| "RETAM" | 16.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 07.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| Баян Сулу | 24.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 15.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| BASS Gold | 09.04.2026 | 21.04.2026 | — | |
| Баян Сулу | 24.04.2026 | 21.04.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50