Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Halyk Finance | 29.08.2025 | 03.09.2025 | — | |
| Green Power Generation | 26.08.2025 | 03.09.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | 03.09.2025 | — | |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 02.09.2025 | 03.09.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 28.08.2025 | 02.09.2025 | — | |
| ТССП Групп | 27.08.2025 | 02.09.2025 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 25.08.2025 | 29.08.2025 | — | |
| Национальные информационные технологии | 28.08.2025 | 29.08.2025 | — | |
| Продкорпорация | 25.08.2025 | 29.08.2025 | — | |
| Атамекен-Агро | 27.08.2025 | 29.08.2025 | — | |
| Национальные информационные технологии | — | 28.08.2025 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 28.08.2025 | 28.08.2025 | — | |
| GRV | 28.08.2025 | 27.08.2025 | — | |
| GRV | 27.08.2025 | 27.08.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 21.08.2025 | 27.08.2025 | — | |
| Bereke Bank | 26.08.2025 | 27.08.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 21.08.2025 | 26.08.2025 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 11.09.2025 | 26.08.2025 | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 21.08.2025 | 25.08.2025 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 25.08.2025 | 25.08.2025 | — | |
| Ай Карааул | 21.08.2025 | 25.08.2025 | — | |
| MARKET JET | — | 22.08.2025 | — | |
| Ломбард "HAYAT CAPITAL" | — | 21.08.2025 | — | |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | — | 21.08.2025 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 15.08.2025 | 20.08.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 11.08.2025 | 15.08.2025 | — | |
| Halyk Finance | 14.08.2025 | 15.08.2025 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 12.08.2025 | 14.08.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 14.08.2025 | 14.08.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 12.08.2025 | 14.08.2025 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 11.08.2025 | 13.08.2025 | — | |
| Ай Карааул | 04.08.2025 | 13.08.2025 | — | |
| Продкорпорация | — | 12.08.2025 | — | |
| Евразийский Капитал | 06.08.2025 | 12.08.2025 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 28.07.2025 | 11.08.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 08.08.2025 | 11.08.2025 | — | |
| Каражыра | 30.07.2025 | 11.08.2025 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 05.08.2025 | 08.08.2025 | — | |
| Продкорпорация | 07.08.2025 | 08.08.2025 | — | |
| Продкорпорация | 07.08.2025 | 08.08.2025 | — | |
| АКВЕЙ | 05.08.2025 | 08.08.2025 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 07.08.2025 | 07.08.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 05.08.2025 | 06.08.2025 | — | |
| BCC Invest | 04.08.2025 | 06.08.2025 | — | |
| Фонд "Даму" | 30.07.2025 | 06.08.2025 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 17.07.2025 | 06.08.2025 | — | |
| Атамекен-Агро | 27.08.2025 | 05.08.2025 | — | |
| МРЭК | 04.08.2025 | 05.08.2025 | — | |
| Ай Карааул | 04.08.2025 | 05.08.2025 | — | |
| МРЭК | 04.08.2025 | 05.08.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50