Төлемдер күнтізбесі
16 874 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | 1 475,00 ₸ | 4,3% | 11.09.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 28.09.2026 |
| Транстелеком | 2024 | 2 665,0 млн ₸ | — | 29.09.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 01.10.2026 |
| Фридом Финанс | — | 37,8 млн ₸ | — | 08.10.2026 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | — | 100 $ | 9,5% | 10.10.2026 |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | — | 100 $ | 11,0% | 10.10.2026 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ¥ | 4,2% | 10.10.2026 |
| Samruk-Energy JSC | — | 1 000 ¥ | 4,2% | 10.10.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 09.10.2026 · до 24.10.2026 | 1 000 ₸ | 10,8% | 10.10.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 09.10.2026 · до 14.10.2026 | 1 000 ₸ | 20,5% | 10.10.2026 |
| Частная компания "Finaccord Limited" | Фиксация 09.10.2026 · до 29.10.2026 | 100 000 ₸ | 5,5% | 10.10.2026 |
| BASS Gold | Фиксация 09.10.2026 · до 02.11.2026 | 100 $ | 10,5% | 10.10.2026 |
| Международный банк реконструкции и развития | Фиксация 09.10.2026 | 1 $ | 4,5% | 10.10.2026 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 01.10.2026 · до 08.10.2026 | 1 000 ¥ | 3,4% | 10.10.2026 |
| Ломбард Прогресс | Фиксация 09.10.2026 · до 24.10.2026 | 10 000 ₸ | 20,0% | 10.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 09.10.2026 · до 24.10.2026 | 100 $ | 11,0% | 10.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 09.10.2026 · до 24.10.2026 | 1 000 ₸ | 24,0% | 10.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 09.10.2026 · до 24.10.2026 | 100 $ | 12,0% | 10.10.2026 |
| ТССП Групп | Фиксация 09.10.2026 · до 24.10.2026 | 1 000 ₸ | 18,0% | 10.10.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | 0 дней | 1 000 ₸ | — | 10.10.2026 |
| r2p invest KZ SFC LLP | — | 10 000 € | 14,0% | 11.10.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 10.10.2026 · до 25.10.2026 | 100 $ | 14,0% | 11.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 10.10.2026 · до 25.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 11.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 10.10.2026 · до 25.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 11.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 10.10.2026 · до 25.10.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 11.10.2026 |
| Управляющая компания "Marden Property" | Фиксация 10.10.2026 · до 25.10.2026 | 10 $ | 10,0% | 11.10.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 11.10.2026 · до 19.10.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 12.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 11.10.2026 · до 26.10.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 12.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 11.10.2026 · до 26.10.2026 | 100 $ | 12,0% | 12.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 11.10.2026 · до 26.10.2026 | 100 $ | 12,0% | 12.10.2026 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | Фиксация 27.09.2026 | 1 $ | 7,9% | 12.10.2026 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | — | 1 000 $ | 10,0% | 13.10.2026 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 13.10.2026 | 1 000 ₸ | 19,2% | 13.10.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 12.10.2026 · до 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 0,10% | 13.10.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 12.10.2026 · до 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 13.10.2026 |
| National Company International Sea Trade Port of Aktau JSC | — | 1 000 ₸ | 2,1% | 14.10.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 3,5% | 14.10.2026 |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | Фиксация 13.10.2026 · до 11.01.2027 | 100 000 ₸ | 25,5% | 14.10.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 13.10.2026 | 1 $ | 3,5% | 14.10.2026 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2026 |
| Лизинг Групп | Фиксация 13.10.2026 · до 28.10.2026 | 1 000 $ | 10,5% | 14.10.2026 |
| Лизинг Групп | Фиксация 13.10.2026 · до 28.10.2026 | 1 000 $ | 10,5% | 14.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 13.10.2026 · до 28.10.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 14.10.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 18,7% | 14.10.2026 |
| ForteBank | Фиксация 13.10.2026 · до 27.10.2026 | 0 ₸ | 8,0% | 14.10.2026 |
| ForteBank | Фиксация 13.10.2026 · до 27.10.2026 | 0 ₸ | 8,0% | 14.10.2026 |
| Лизинг Групп | 4 дня | 1 000 $ | — | 14.10.2026 |
| QAZCLOUD LLP | — | 1 000 ₸ | 16,8% | 15.10.2026 |
| r2p invest KZ SFC LLP | — | 10 000 € | 14,0% | 15.10.2026 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50