Купоны и погашения по облигациям Казахстанская Жилищная Компания
Акционерное общество "Казахстанская Жилищная Компания"
Только даты из официальных расписаний KASE и AIX: расчётных и приблизительных дат здесь нет. Дата события — начало выплаты купона или день погашения. Карточка эмитента · Финансовая отчётность · Календарь выплат всего рынка
Выпуски облигаций
23 выпуска| Бумага | Ставка | Выплата | Погашение | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | 6,0% | 25.06.2027 | 25.06.2030 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 6,0% | 14.08.2027 | 14.08.2031 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 6,0% | 22.10.2026 | 22.10.2032 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 6,0% | 22.10.2026 | 22.10.2032 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 10,5% | 15.12.2026 | 15.12.2027 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 0,10% | 21.12.2026 | 21.06.2049 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 0,10% | 06.11.2026 | 06.08.2050 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 0,10% | 08.01.2027 | — | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 0,10% | 01.01.2027 | — | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 6,0% | 29.12.2026 | 29.12.2032 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 8,8% | 05.01.2027 | 05.07.2030 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 0,10% | 04.11.2026 | — | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 7,0% | 27.10.2026 | 27.10.2031 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 4,1% | 02.01.2027 | 02.07.2030 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 4,1% | 11.01.2027 | 11.07.2036 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 18,0% | 24.07.2027 | 24.07.2030 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 18,7% | 27.08.2027 | 27.08.2028 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 18,7% | 27.08.2027 | 27.08.2028 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 18,9% | 24.09.2027 | 24.09.2028 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 16,1% | 16.09.2027 | 16.09.2030 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 16,1% | 24.09.2027 | 24.09.2030 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 16,5% | 16.07.2027 | 16.07.2031 | KZT |
| Казахстанская Жилищная Компания | 17,0% | 25.06.2027 | 25.06.2033 | KZT |
Выплата — ближайший купон по расписанию биржи. Прочерк означает, что биржа не опубликовала расписание по выпуску, а не отсутствие купона. Ставка — из последнего известного события; по плавающим купонам она меняется.
Октябрь 2026: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2026 | 04.11.2026 |
| 22.10.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2026 | 04.11.2026 |
| 27.10.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 7,0% | 26.10.2026 | 09.11.2026 |
Ноябрь 2026: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.11.2026 | 10.11.2026 |
| 06.11.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.11.2026 | 12.11.2026 |
Декабрь 2026: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 10,5% | 14.12.2026 | 29.12.2026 |
| 21.12.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.12.2026 | 28.12.2026 |
| 29.12.2026 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 28.12.2026 | 14.01.2027 |
Январь 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.12.2026 | 12.01.2027 |
| 02.01.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.01.2027 | 21.01.2027 |
| 05.01.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.01.2027 | 24.01.2027 |
| 08.01.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.01.2027 | 12.01.2027 |
| 11.01.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.01.2027 | 30.01.2027 |
Февраль 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.02.2027 | 10.02.2027 |
| 06.02.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.02.2027 | 12.02.2027 |
Март 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.03.2027 | 31.03.2027 |
Апрель 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.03.2027 | 07.04.2027 |
| 08.04.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.04.2027 | 12.04.2027 |
Май 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.05.2027 | 12.05.2027 |
| 06.05.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.05.2027 | 14.05.2027 |
Июнь 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 10,5% | 14.06.2027 | 29.06.2027 |
| 21.06.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.06.2027 | 28.06.2027 |
| 25.06.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 24.06.2027 | 09.07.2027 |
| 25.06.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 17,0% | 24.06.2027 | 14.07.2027 |
Июль 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.06.2027 | 08.07.2027 |
| 02.07.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.07.2027 | 21.07.2027 |
| 05.07.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.07.2027 | 24.07.2027 |
| 08.07.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.07.2027 | 12.07.2027 |
| 11.07.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.07.2027 | 30.07.2027 |
| 16.07.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,5% | 15.07.2027 | 04.08.2027 |
| 24.07.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,0% | 23.07.2027 | 12.08.2027 |
Август 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.08.2027 | 10.08.2027 |
| 06.08.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.08.2027 | 12.08.2027 |
| 14.08.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 13.08.2027 | 27.08.2027 |
| 27.08.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,7% | 26.08.2027 | 15.09.2027 |
| 27.08.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,7% | 26.08.2027 | 15.09.2027 |
Сентябрь 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 15.09.2027 | 05.10.2027 |
| 21.09.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.09.2027 | 28.09.2027 |
| 24.09.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,9% | 23.09.2027 | 13.10.2027 |
| 24.09.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 23.09.2027 | 13.10.2027 |
Октябрь 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.09.2027 | 07.10.2027 |
| 08.10.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.10.2027 | 12.10.2027 |
| 22.10.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2027 | 04.11.2027 |
| 22.10.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2027 | 04.11.2027 |
| 27.10.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 7,0% | 26.10.2027 | 09.11.2027 |
Ноябрь 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.11.2027 | 10.11.2027 |
| 06.11.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.11.2027 | 12.11.2027 |
Декабрь 2027: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 10,5% | 14.12.2027 | 29.12.2027 |
| 15.12.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 21.12.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.12.2027 | 28.12.2027 |
| 29.12.2027 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 28.12.2027 | 14.01.2028 |
Январь 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.12.2027 | 13.01.2028 |
| 02.01.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.01.2028 | 21.01.2028 |
| 05.01.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.01.2028 | 24.01.2028 |
| 08.01.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.01.2028 | 12.01.2028 |
| 11.01.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.01.2028 | 30.01.2028 |
Февраль 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.02.2028 | 10.02.2028 |
| 06.02.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.02.2028 | 11.02.2028 |
Март 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.03.2028 | 30.03.2028 |
Апрель 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.03.2028 | 07.04.2028 |
| 08.04.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.04.2028 | 12.04.2028 |
Май 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.05.2028 | 12.05.2028 |
| 06.05.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.05.2028 | 16.05.2028 |
Июнь 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.06.2028 | 28.06.2028 |
| 25.06.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 24.06.2028 | 10.07.2028 |
| 25.06.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 17,0% | 24.06.2028 | 14.07.2028 |
Июль 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.06.2028 | 10.07.2028 |
| 02.07.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.07.2028 | 21.07.2028 |
| 05.07.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.07.2028 | 24.07.2028 |
| 08.07.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.07.2028 | 12.07.2028 |
| 11.07.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.07.2028 | 30.07.2028 |
| 16.07.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,5% | 15.07.2028 | 04.08.2028 |
| 24.07.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,0% | 23.07.2028 | 12.08.2028 |
Август 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.08.2028 | 10.08.2028 |
| 06.08.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.08.2028 | 11.08.2028 |
| 14.08.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 13.08.2028 | 25.08.2028 |
| 27.08.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,7% | 26.08.2028 | 15.09.2028 |
| 27.08.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 27.08.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,7% | 26.08.2028 | 15.09.2028 |
| 27.08.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
Сентябрь 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 15.09.2028 | 05.10.2028 |
| 21.09.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.09.2028 | 28.09.2028 |
| 24.09.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,9% | 23.09.2028 | 13.10.2028 |
| 24.09.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 24.09.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 23.09.2028 | 13.10.2028 |
Октябрь 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.09.2028 | 06.10.2028 |
| 08.10.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.10.2028 | 12.10.2028 |
| 22.10.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2028 | 03.11.2028 |
| 22.10.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2028 | 03.11.2028 |
| 27.10.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 7,0% | 26.10.2028 | 09.11.2028 |
Ноябрь 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.11.2028 | 10.11.2028 |
| 06.11.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.11.2028 | 10.11.2028 |
Декабрь 2028: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.12.2028 | 28.12.2028 |
| 29.12.2028 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 28.12.2028 | 15.01.2029 |
Январь 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.12.2028 | 10.01.2029 |
| 02.01.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.01.2029 | 21.01.2029 |
| 05.01.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.01.2029 | 24.01.2029 |
| 08.01.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.01.2029 | 12.01.2029 |
| 11.01.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.01.2029 | 30.01.2029 |
Февраль 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.02.2029 | 09.02.2029 |
| 06.02.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.02.2029 | 12.02.2029 |
Март 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.03.2029 | 30.03.2029 |
Апрель 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.03.2029 | 06.04.2029 |
| 08.04.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.04.2029 | 12.04.2029 |
Май 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.05.2029 | 14.05.2029 |
| 06.05.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.05.2029 | 15.05.2029 |
Июнь 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.06.2029 | 28.06.2029 |
| 25.06.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 24.06.2029 | 09.07.2029 |
| 25.06.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 17,0% | 24.06.2029 | 14.07.2029 |
Июль 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
7 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.06.2029 | 09.07.2029 |
| 02.07.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.07.2029 | 21.07.2029 |
| 05.07.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.07.2029 | 24.07.2029 |
| 08.07.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.07.2029 | 12.07.2029 |
| 11.07.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.07.2029 | 30.07.2029 |
| 16.07.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,5% | 15.07.2029 | 04.08.2029 |
| 24.07.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,0% | 23.07.2029 | 12.08.2029 |
Август 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.08.2029 | 10.08.2029 |
| 06.08.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.08.2029 | 10.08.2029 |
| 14.08.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 13.08.2029 | 27.08.2029 |
Сентябрь 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 15.09.2029 | 05.10.2029 |
| 21.09.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.09.2029 | 28.09.2029 |
| 24.09.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 23.09.2029 | 13.10.2029 |
Октябрь 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.09.2029 | 05.10.2029 |
| 08.10.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.10.2029 | 12.10.2029 |
| 22.10.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2029 | 02.11.2029 |
| 22.10.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 21.10.2029 | 02.11.2029 |
| 27.10.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 7,0% | 26.10.2029 | 09.11.2029 |
Ноябрь 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.11.2029 | 09.11.2029 |
| 06.11.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.11.2029 | 12.11.2029 |
Декабрь 2029: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.12.2029 | 28.12.2029 |
| 29.12.2029 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 28.12.2029 | 16.01.2030 |
Январь 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.12.2029 | 10.01.2030 |
| 02.01.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.01.2030 | 21.01.2030 |
| 05.01.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.01.2030 | 24.01.2030 |
| 08.01.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.01.2030 | 12.01.2030 |
| 11.01.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.01.2030 | 30.01.2030 |
Февраль 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.02.2030 | 08.02.2030 |
| 06.02.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.02.2030 | 12.02.2030 |
Март 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
1 выплата| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.03.2030 | 01.04.2030 |
Апрель 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 31.03.2030 | 05.04.2030 |
| 08.04.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.04.2030 | 12.04.2030 |
Май 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
2 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.05.2030 | 14.05.2030 |
| 06.05.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.05.2030 | 14.05.2030 |
Июнь 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
4 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.06.2030 | 28.06.2030 |
| 25.06.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 24.06.2030 | 09.07.2030 |
| 25.06.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 25.06.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 17,0% | 24.06.2030 | 14.07.2030 |
Июль 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
10 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.06.2030 | 05.07.2030 |
| 02.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 01.07.2030 | 21.07.2030 |
| 02.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 05.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 05.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 8,8% | 04.07.2030 | 24.07.2030 |
| 08.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.07.2030 | 12.07.2030 |
| 11.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 4,1% | 10.07.2030 | 30.07.2030 |
| 16.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,5% | 15.07.2030 | 04.08.2030 |
| 24.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 18,0% | 23.07.2030 | 12.08.2030 |
| 24.07.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
Август 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
3 выплаты| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 03.08.2030 | 09.08.2030 |
| 06.08.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 05.08.2030 | 12.08.2030 |
| 14.08.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 6,0% | 13.08.2030 | 27.08.2030 |
Сентябрь 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 15.09.2030 | 05.10.2030 |
| 16.09.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 21.09.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 20.09.2030 | 27.09.2030 |
| 24.09.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Погашение | — | — | — |
| 24.09.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 16,1% | 23.09.2030 | 13.10.2030 |
Октябрь 2030: выплаты Казахстанская Жилищная Компания
5 выплат| Дата | Бумага | Событие | Ставка | Фиксация | Выплата до |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 30.09.2030 | 07.10.2030 |
| 08.10.2030 | Казахстанская Жилищная Компания | Купон | 0,10% | 07.10.2030 | 12.10.2030 |
