Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы облигациялары бойынша купондар мен өтеу
Акционерное общество "Казахстанская Жилищная Компания"
Тек KASE және AIX ресми кестелеріндегі күндер: есептік және болжамды күндер мұнда жоқ. Оқиға күні — купон төлемінің басталуы немесе өтеу күні. Эмитент карточкасы · Қаржылық есептілік · Бүкіл нарықтың төлемдер күнтізбесі
Облигация шығарылымдары
23 шығарылым| Бағалы қағаз | Мөлшерлеме | Төлем | Өтеу | Валюта |
|---|---|---|---|---|
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 6,0% | 25.06.2027 | 25.06.2030 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 6,0% | 14.08.2027 | 14.08.2031 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 6,0% | 22.10.2026 | 22.10.2032 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 6,0% | 22.10.2026 | 22.10.2032 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 10,5% | 15.12.2026 | 15.12.2027 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 0,10% | 21.12.2026 | 21.06.2049 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 0,10% | 06.11.2026 | 06.08.2050 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 0,10% | 08.01.2027 | — | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 0,10% | 01.01.2027 | — | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 6,0% | 29.12.2026 | 29.12.2032 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 8,8% | 05.01.2027 | 05.07.2030 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 0,10% | 04.11.2026 | — | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 7,0% | 27.10.2026 | 27.10.2031 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 4,1% | 02.01.2027 | 02.07.2030 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 4,1% | 11.01.2027 | 11.07.2036 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 18,0% | 24.07.2027 | 24.07.2030 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 18,7% | 27.08.2027 | 27.08.2028 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 18,7% | 27.08.2027 | 27.08.2028 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 18,9% | 24.09.2027 | 24.09.2028 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 16,1% | 16.09.2027 | 16.09.2030 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 16,1% | 24.09.2027 | 24.09.2030 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 16,5% | 16.07.2027 | 16.07.2031 | KZT |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 17,0% | 25.06.2027 | 25.06.2033 | KZT |
Төлем — биржа кестесі бойынша ең жақын купон. Сызықша купонның жоқтығын емес, биржаның шығарылым кестесін жарияламағанын білдіреді. Мөлшерлеме — соңғы белгілі оқиғадан; құбылмалы купондарда ол өзгереді.
Қазан 2026: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2026 | 04.11.2026 |
| 22.10.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2026 | 04.11.2026 |
| 27.10.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 7,0% | 26.10.2026 | 09.11.2026 |
Қараша 2026: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.11.2026 | 10.11.2026 |
| 06.11.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.11.2026 | 12.11.2026 |
Желтоқсан 2026: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 10,5% | 14.12.2026 | 29.12.2026 |
| 21.12.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.12.2026 | 28.12.2026 |
| 29.12.2026 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 28.12.2026 | 14.01.2027 |
Қаңтар 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 31.12.2026 | 12.01.2027 |
| 02.01.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 01.01.2027 | 21.01.2027 |
| 05.01.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 8,8% | 04.01.2027 | 24.01.2027 |
| 08.01.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.01.2027 | 12.01.2027 |
| 11.01.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 10.01.2027 | 30.01.2027 |
Ақпан 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.02.2027 | 10.02.2027 |
| 06.02.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.02.2027 | 12.02.2027 |
Наурыз 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.03.2027 | 31.03.2027 |
Сәуір 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 31.03.2027 | 07.04.2027 |
| 08.04.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.04.2027 | 12.04.2027 |
Мам 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.05.2027 | 12.05.2027 |
| 06.05.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.05.2027 | 14.05.2027 |
Маусым 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 10,5% | 14.06.2027 | 29.06.2027 |
| 21.06.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.06.2027 | 28.06.2027 |
| 25.06.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 24.06.2027 | 09.07.2027 |
| 25.06.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 17,0% | 24.06.2027 | 14.07.2027 |
Шілде 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 30.06.2027 | 08.07.2027 |
| 02.07.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 01.07.2027 | 21.07.2027 |
| 05.07.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 8,8% | 04.07.2027 | 24.07.2027 |
| 08.07.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.07.2027 | 12.07.2027 |
| 11.07.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 10.07.2027 | 30.07.2027 |
| 16.07.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,5% | 15.07.2027 | 04.08.2027 |
| 24.07.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,0% | 23.07.2027 | 12.08.2027 |
Тамыз 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.08.2027 | 10.08.2027 |
| 06.08.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.08.2027 | 12.08.2027 |
| 14.08.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 13.08.2027 | 27.08.2027 |
| 27.08.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,7% | 26.08.2027 | 15.09.2027 |
| 27.08.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,7% | 26.08.2027 | 15.09.2027 |
Қыркүйек 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,1% | 15.09.2027 | 05.10.2027 |
| 21.09.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.09.2027 | 28.09.2027 |
| 24.09.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,9% | 23.09.2027 | 13.10.2027 |
| 24.09.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,1% | 23.09.2027 | 13.10.2027 |
Қазан 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 30.09.2027 | 07.10.2027 |
| 08.10.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.10.2027 | 12.10.2027 |
| 22.10.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2027 | 04.11.2027 |
| 22.10.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2027 | 04.11.2027 |
| 27.10.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 7,0% | 26.10.2027 | 09.11.2027 |
Қараша 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.11.2027 | 10.11.2027 |
| 06.11.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.11.2027 | 12.11.2027 |
Желтоқсан 2027: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
4 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Өтеу | — | — | — |
| 15.12.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 10,5% | 14.12.2027 | 29.12.2027 |
| 21.12.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.12.2027 | 28.12.2027 |
| 29.12.2027 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 28.12.2027 | 14.01.2028 |
Қаңтар 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 31.12.2027 | 13.01.2028 |
| 02.01.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 01.01.2028 | 21.01.2028 |
| 05.01.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 8,8% | 04.01.2028 | 24.01.2028 |
| 08.01.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.01.2028 | 12.01.2028 |
| 11.01.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 10.01.2028 | 30.01.2028 |
Ақпан 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.02.2028 | 10.02.2028 |
| 06.02.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.02.2028 | 11.02.2028 |
Наурыз 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.03.2028 | 30.03.2028 |
Сәуір 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 31.03.2028 | 07.04.2028 |
| 08.04.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.04.2028 | 12.04.2028 |
Мам 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.05.2028 | 12.05.2028 |
| 06.05.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.05.2028 | 16.05.2028 |
Маусым 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.06.2028 | 28.06.2028 |
| 25.06.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 24.06.2028 | 10.07.2028 |
| 25.06.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 17,0% | 24.06.2028 | 14.07.2028 |
Шілде 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 30.06.2028 | 10.07.2028 |
| 02.07.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 01.07.2028 | 21.07.2028 |
| 05.07.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 8,8% | 04.07.2028 | 24.07.2028 |
| 08.07.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.07.2028 | 12.07.2028 |
| 11.07.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 10.07.2028 | 30.07.2028 |
| 16.07.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,5% | 15.07.2028 | 04.08.2028 |
| 24.07.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,0% | 23.07.2028 | 12.08.2028 |
Тамыз 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.08.2028 | 10.08.2028 |
| 06.08.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.08.2028 | 11.08.2028 |
| 14.08.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 13.08.2028 | 25.08.2028 |
| 27.08.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,7% | 26.08.2028 | 15.09.2028 |
| 27.08.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Өтеу | — | — | — |
| 27.08.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,7% | 26.08.2028 | 15.09.2028 |
| 27.08.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Өтеу | — | — | — |
Қыркүйек 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,1% | 15.09.2028 | 05.10.2028 |
| 21.09.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.09.2028 | 28.09.2028 |
| 24.09.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Өтеу | — | — | — |
| 24.09.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,9% | 23.09.2028 | 13.10.2028 |
| 24.09.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,1% | 23.09.2028 | 13.10.2028 |
Қазан 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 30.09.2028 | 06.10.2028 |
| 08.10.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.10.2028 | 12.10.2028 |
| 22.10.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2028 | 03.11.2028 |
| 22.10.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2028 | 03.11.2028 |
| 27.10.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 7,0% | 26.10.2028 | 09.11.2028 |
Қараша 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.11.2028 | 10.11.2028 |
| 06.11.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.11.2028 | 10.11.2028 |
Желтоқсан 2028: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.12.2028 | 28.12.2028 |
| 29.12.2028 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 28.12.2028 | 15.01.2029 |
Қаңтар 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 31.12.2028 | 10.01.2029 |
| 02.01.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 01.01.2029 | 21.01.2029 |
| 05.01.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 8,8% | 04.01.2029 | 24.01.2029 |
| 08.01.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.01.2029 | 12.01.2029 |
| 11.01.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 10.01.2029 | 30.01.2029 |
Ақпан 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.02.2029 | 09.02.2029 |
| 06.02.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.02.2029 | 12.02.2029 |
Наурыз 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
1 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.03.2029 | 30.03.2029 |
Сәуір 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 31.03.2029 | 06.04.2029 |
| 08.04.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.04.2029 | 12.04.2029 |
Мам 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.05.2029 | 14.05.2029 |
| 06.05.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.05.2029 | 15.05.2029 |
Маусым 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.06.2029 | 28.06.2029 |
| 25.06.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 24.06.2029 | 09.07.2029 |
| 25.06.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 17,0% | 24.06.2029 | 14.07.2029 |
Шілде 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
7 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 30.06.2029 | 09.07.2029 |
| 02.07.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 01.07.2029 | 21.07.2029 |
| 05.07.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 8,8% | 04.07.2029 | 24.07.2029 |
| 08.07.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.07.2029 | 12.07.2029 |
| 11.07.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 10.07.2029 | 30.07.2029 |
| 16.07.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,5% | 15.07.2029 | 04.08.2029 |
| 24.07.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 18,0% | 23.07.2029 | 12.08.2029 |
Тамыз 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.08.2029 | 10.08.2029 |
| 06.08.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.08.2029 | 10.08.2029 |
| 14.08.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 13.08.2029 | 27.08.2029 |
Қыркүйек 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
3 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,1% | 15.09.2029 | 05.10.2029 |
| 21.09.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.09.2029 | 28.09.2029 |
| 24.09.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 16,1% | 23.09.2029 | 13.10.2029 |
Қазан 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 30.09.2029 | 05.10.2029 |
| 08.10.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.10.2029 | 12.10.2029 |
| 22.10.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2029 | 02.11.2029 |
| 22.10.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 21.10.2029 | 02.11.2029 |
| 27.10.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 7,0% | 26.10.2029 | 09.11.2029 |
Қараша 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.11.2029 | 09.11.2029 |
| 06.11.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.11.2029 | 12.11.2029 |
Желтоқсан 2029: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 20.12.2029 | 28.12.2029 |
| 29.12.2029 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 6,0% | 28.12.2029 | 16.01.2030 |
Қаңтар 2030: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
5 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2030 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 31.12.2029 | 10.01.2030 |
| 02.01.2030 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 01.01.2030 | 21.01.2030 |
| 05.01.2030 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 8,8% | 04.01.2030 | 24.01.2030 |
| 08.01.2030 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 07.01.2030 | 12.01.2030 |
| 11.01.2030 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 4,1% | 10.01.2030 | 30.01.2030 |
Ақпан 2030: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
2 төлем| Күні | Бағалы қағаз | Оқиға | Мөлшерлеме | Тіркеу | Төлем мерзімі |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2030 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 03.02.2030 | 08.02.2030 |
| 06.02.2030 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | Купон | 0,10% | 05.02.2030 | 12.02.2030 |
Наурыз 2030: Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы төлемдері
