Облигациялар бойынша купондар
14 118 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| АРКАДА ИНДАСТРИ | Фиксация 19.12.2026 · до 19.03.2027 | 100 000 ₸ | 26,0% | 20.12.2026 |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | Фиксация 19.12.2026 | 1 ₸ | 16,4% | 20.12.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | Фиксация 19.12.2026 · до 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 1,0% | 20.12.2026 |
| KMF Банк | Фиксация 19.12.2026 · до 03.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 20.12.2026 |
| МФО "Кредит Time" | Фиксация 19.12.2026 · до 03.01.2027 | 1 000 ₸ | 20,0% | 20.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 19.12.2026 · до 03.01.2027 | 100 $ | 12,0% | 20.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 19.12.2026 · до 03.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 20.12.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 19.12.2026 · до 03.01.2027 | 1 000 ₸ | 19,0% | 20.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 19.12.2026 · до 03.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 20.12.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 7,9% | 20.12.2026 |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | — | 100 000 $ | 6,0% | 21.12.2026 |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | — | 50 000 000 ₸ | 15,0% | 21.12.2026 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | — | 100 $ | 8,5% | 21.12.2026 |
| Частная компания JET Group Ltd. | — | 1 000 ₸ | 20,8% | 21.12.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₽ | 7,9% | 21.12.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₽ | 7,9% | 21.12.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₽ | 7,7% | 21.12.2026 |
| r2p invest KZ SFC LLP | — | 10 000 € | 14,0% | 21.12.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 1 000 ₸ | 11,5% | 21.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 20.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 11,0% | 21.12.2026 |
| Частная компания JET Group Ltd. | Фиксация 20.12.2026 · до 26.12.2026 | 1 000 ₸ | 20,8% | 21.12.2026 |
| КазАгроФинанс | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 1 000 ₸ | 11,5% | 21.12.2026 |
| KEGOC | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 1 000 ₸ | 19,8% | 21.12.2026 |
| Минфин | Фиксация 18.12.2026 | 1 000 ₸ | 7,7% | 21.12.2026 |
| Минфин | Фиксация 18.12.2026 | 1 000 ₸ | 7,9% | 21.12.2026 |
| Минфин | Фиксация 18.12.2026 | 1 000 ₸ | 7,9% | 21.12.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2026 · до 28.12.2026 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 21.12.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 21.12.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 21.12.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 20.12.2026 · до 05.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,5% | 21.12.2026 |
| "Микрофинансовая организация "СЕНІМ-VMY" | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 500 000 ₸ | 24,0% | 21.12.2026 |
| Orbis Leasing | Фиксация 20.12.2026 · до 04.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 21.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | — | 100 000 $ | 7,0% | 22.12.2026 |
| Gamma-T SPC Limited | — | 1 000 ₸ | 25,0% | 22.12.2026 |
| Kisamos Shipping FZCO | — | 100 000 $ | 8,5% | 22.12.2026 |
| KT-TELECOM LLP | — | 100 $ | 6,0% | 22.12.2026 |
| Passenger Transportation JSC | — | 1 000 ₸ | 0,01% | 22.12.2026 |
| Акимат Актюбинской области | Фиксация 22.12.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 22.12.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 21.12.2026 · до 05.01.2027 | 1 000 ₸ | 15,0% | 22.12.2026 |
| BASS Gold | Фиксация 21.12.2026 · до 12.01.2027 | 1 000 ₸ | 20,0% | 22.12.2026 |
| GRV | Фиксация 21.12.2026 · до 05.01.2027 | 1 000 000 ₸ | 35,0% | 22.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 21.12.2026 · до 20.01.2027 | 1 000 ₸ | 14,0% | 22.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 21.12.2026 · до 05.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 22.12.2026 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | Фиксация 22.12.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 22.12.2026 |
| OBI ZULOL CJSC | — | 100 000 $ | 8,0% | 23.12.2026 |
| URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP | — | 1 000 ₸ | 23,0% | 23.12.2026 |
| Акимат Жамбылской области | Фиксация 23.12.2026 | 1 000 ₸ | 4,3% | 23.12.2026 |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | Фиксация 22.12.2026 · до 21.01.2027 | 1 000 ₸ | 29,0% | 23.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 22.12.2026 · до 21.01.2027 | 1 000 ₸ | 15,0% | 23.12.2026 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50