Облигациялар бойынша купондар
14 118 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 22.12.2026 · до 06.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 23.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 22.12.2026 · до 06.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 23.12.2026 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | Фиксация 23.12.2026 | 1 000 ₸ | 4,3% | 23.12.2026 |
| Golden Gate Construction LLP | — | 1 000 ₸ | 24,5% | 24.12.2026 |
| Акимат г. Алматы | Фиксация 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 24.12.2026 |
| Акимат Карагандинской области | Фиксация 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 24.12.2026 |
| Birinshi Lombard | Фиксация 23.12.2026 · до 07.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 24.12.2026 |
| Ломбард Goldencapital.kz | Фиксация 23.12.2026 · до 07.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 23.12.2026 · до 07.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 24.12.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 23.12.2026 · до 07.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 23.12.2026 · до 07.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.12.2026 · до 07.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.12.2026 · до 07.01.2027 | 100 $ | 12,0% | 24.12.2026 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | Фиксация 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 24.12.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2026 · до 02.01.2027 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2026 |
| Ekibastuz GRES-1 named after Bulat Nurzhanov LLP | — | 1 000 ₸ | 18,3% | 25.12.2026 |
| KTZ-Freight Transportation LLP | — | 1 000 ₸ | 3,1% | 25.12.2026 |
| KTZ-Freight Transportation LLP | — | 1 000 ₸ | 14,6% | 25.12.2026 |
| Sensata Holding LLP | — | 5 000 ₸ | 21,0% | 25.12.2026 |
| ГринТехСнаб | Фиксация 24.12.2026 · до 12.01.2027 | 1 000 ₸ | 25,0% | 25.12.2026 |
| Home Credit Bank | Фиксация 24.12.2026 · до 08.01.2027 | 1 000 ₸ | 17,3% | 25.12.2026 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 24.12.2026 · до 04.01.2027 | 1 000 ₸ | 13,2% | 25.12.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 24.12.2026 · до 08.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 25.12.2026 |
| МФО "Express Finance Group" | Фиксация 24.12.2026 · до 24.01.2027 | 1 000 ₸ | 25,0% | 25.12.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 24.12.2026 · до 08.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 25.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 24.12.2026 · до 08.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 25.12.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 24.12.2026 · до 31.12.2026 | 100 $ | 10,5% | 25.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 24.12.2026 · до 08.01.2027 | 100 $ | 12,0% | 25.12.2026 |
| Kazakhmys Holding Group BV | — | 100 000 $ | 7,5% | 26.12.2026 |
| KTZ Passenger Locomotives LLP | — | 1 000 ₸ | 18,5% | 26.12.2026 |
| АК Алтыналмас | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 100 $ | 8,0% | 26.12.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 6,0% | 26.12.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 25.12.2026 · до 28.12.2026 | 1 000 ₸ | 18,7% | 26.12.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 25.12.2026 · до 28.12.2026 | 1 000 ₸ | 18,7% | 26.12.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.12.2026 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 25.12.2026 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 19,0% | 26.12.2026 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 25.12.2026 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 9,3% | 26.12.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 26.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 26.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.12.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,5% | 26.12.2026 |
| MARKET JET | Фиксация 25.12.2026 · до 27.01.2027 | 1 000 ₸ | 26,0% | 26.12.2026 |
| MONOLIT-GROUP | Фиксация 25.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 26.12.2026 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 26.12.2026 | 1 000 ₸ | 14,6% | 26.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 26.12.2026 · до 10.01.2027 | 1 000 ₸ | 9,5% | 27.12.2026 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 26.12.2026 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 16,3% | 27.12.2026 |
| МФО "Алтын Кредит" | Фиксация 26.12.2026 · до 10.01.2027 | 1 000 000 ₸ | 35,0% | 27.12.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 26.12.2026 · до 10.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 26.12.2026 · до 10.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 27.12.2026 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50