Облигациялар бойынша купондар
14 106 оқиға| Бағалы қағаз | Тіркеу | Купон | Мөлшерлеме | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| МФО "R-Finance | Фиксация 27.12.2026 · до 11.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 28.12.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 27.12.2026 · до 11.01.2027 | 100 $ | 10,5% | 28.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 27.12.2026 · до 11.01.2027 | 100 $ | 12,0% | 28.12.2026 |
| Fincraft Group | Фиксация 27.12.2026 · до 06.01.2027 | 1 000 ₸ | 12,0% | 28.12.2026 |
| Fincraft Energy Holding Limited | — | 1 000 ¥ | 9,0% | 29.12.2026 |
| Tansar Capital JSC | — | 1 $ | 10,0% | 29.12.2026 |
| Vostoktsvetmet LLC | — | 100 000 $ | 7,5% | 29.12.2026 |
| Акимат Акмолинской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат г. Алматы | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Атырауской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Алматинской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Жамбылской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Кызылординской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Костанайской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 28.12.2026 · до 14.01.2027 | 1 000 ₸ | 6,0% | 29.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 28.12.2026 · до 12.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 29.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 28.12.2026 · до 12.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 29.12.2026 |
| Акимат Мангистауской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Минфин | до 08.01.2027 | 1 000 ₸ | 9,4% | 29.12.2026 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Павлодарской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | Фиксация 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 29.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | — | 50 000 000 ₸ | 20,0% | 30.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | — | 100 000 $ | 7,3% | 30.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | — | 100 000 $ | 8,0% | 30.12.2026 |
| Microfinance organization FinBox LLP | — | 100 000 $ | 15,0% | 30.12.2026 |
| Microfinance organization FinBox LLP | — | 100 000 $ | 15,0% | 30.12.2026 |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | — | 100 $ | 9,0% | 30.12.2026 |
| Primer Building LLP | — | 1 000 ₸ | 24,0% | 30.12.2026 |
| Translux Limited | — | 100 $ | 14,0% | 30.12.2026 |
| Акимат Акмолинской области | Фиксация 30.12.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 30.12.2026 |
| Акимат Алматинской области | Фиксация 30.12.2026 | 1 000 ₸ | 4,3% | 30.12.2026 |
| Акимат Алматинской области | Фиксация 30.12.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 30.12.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 29.12.2026 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 0,50% | 30.12.2026 |
| Home Credit Bank | Фиксация 29.12.2026 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 18,0% | 30.12.2026 |
| ИНИШ | Фиксация 29.12.2026 · до 28.01.2027 | 1 000 ₸ | 26,0% | 30.12.2026 |
| Акимат области Жетісу | Фиксация 30.12.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 30.12.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | Фиксация 29.12.2026 · до 06.01.2027 | 1 000 ¥ | 3,8% | 30.12.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | Фиксация 29.12.2026 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 20,0% | 30.12.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 29.12.2026 · до 13.01.2027 | 100 $ | 13,0% | 30.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 29.12.2026 · до 13.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 30.12.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 29.12.2026 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 30.12.2026 |
| Минфин | до 07.01.2027 | 1 000 ₸ | 9,4% | 30.12.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2026 · до 09.01.2027 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 30.12.2026 · до 14.01.2027 | 1 000 ₸ | 19,0% | 31.12.2026 |
| Сейф-Ломбард | Фиксация 30.12.2026 · до 14.01.2027 | 1 000 ₸ | 18,0% | 31.12.2026 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.12.2026 · до 19.01.2027 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.12.2026 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50