KASE және AIX дивидендтері
1 106 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| KEGOC | 2023 год | 77,74 ₸ | 5,1% | 16.10.2023 |
| Атамекен-Агро | 2022 год | дивиденд | — | 29.08.2023 |
| KM GOLD | 2022 год | дивиденд | — | 29.08.2023 |
| Шубарколь Премиум | 2022 год | 1 169,31 ₸ | — | 29.08.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 750,00 ₸ | 1,8% | 23.08.2023 |
| ЛОГИКОМ | 2022 год | дивиденд | — | 22.08.2023 |
| RG Brands | 2022 год | дивиденд | — | 21.08.2023 |
| Fincraft Resources | 2022 год | дивиденд | — | 21.08.2023 |
| Каражыра | 2022 год | дивиденд | — | 11.08.2023 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2022 год | 536,21 ₸ | 7,3% | 08.08.2023 |
| Майкубен-Вест | 2022 год | дивиденд | — | 01.08.2023 |
| Каспий нефть | 2022–2023 годы | 110 000,00 ₸ | 14,5% | 01.08.2023 |
| АлмаТел Казахстан | 2022 год | дивиденд | — | 20.07.2023 |
| ЭКОТОН+ | 2023 год | дивиденд | — | 15.07.2023 |
| БАСТ | 2022 год | дивиденд | — | 12.07.2023 |
| МРЭК | 2022 год | дивиденд | — | 10.07.2023 |
| ЭКОТОН+ | 2022 год | дивиденд | — | 29.06.2023 |
| Мангистаумунайгаз | 2022 год | 124,00 ₸ | 3,5% | 27.06.2023 |
| Green Power Generation | 2022 год | дивиденд | — | 09.06.2023 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2022 год | 491,71 ₸ | 1,4% | 20.06.2023 |
| КазАзот | 2022 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| Лизинг Групп | 2023 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2022 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| АзияАгроФуд | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Kazakhmys Copper | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Каспий нефть | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Нурбанк | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Ай Карааул | 2022–2023 годы | дивиденд | — | 29.05.2023 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2022 год | 1 773,91 ₸ | 17,7% | 28.05.2023 |
| С.А.С. | 2022 год | дивиденд | — | 29.05.2023 |
| Народный Банк Казахстана | 2022 год | 25,38 ₸ | 6,8% | 06.06.2023 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2022 год | 774,88 ₸ | 2,6% | 17.07.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 750,00 ₸ | 1,8% | 24.05.2023 |
| КазТрансОйл | 2022 год | 39,00 ₸ | 3,0% | 13.06.2023 |
| Kcell | 2022 год | дивиденд | — | 18.05.2023 |
| Банк ЦентрКредит | 2022 год | дивиденд | — | 12.05.2023 |
| KMK Мунай | 2022–2023 годы | дивиденд | — | 12.05.2023 |
| ASTEL | 2022 год | 254,65 ₸ | 25,5% | 04.05.2023 |
| ForteBank | 2022 год | 0,54 ₸ | 5,2% | 04.05.2023 |
| KEGOC | 2022 год | 50,59 ₸ | 3,3% | 15.05.2023 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 год | дивиденд | — | 02.05.2023 |
| Alatau City Bank | 2022 год | дивиденд | — | 02.05.2023 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2022 год | дивиденд | — | 28.04.2023 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 год | 697,00 ₸ | 3,3% | 12.05.2023 |
| ForteLeasing | 2022 год | дивиденд | — | 27.04.2023 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 600,00 ₸ | 1,4% | 10.04.2023 |
| Сентрас Секьюритиз | 2022 год | 2,09 ₸ | 0,10% | 04.05.2023 |
| АК Алтыналмас | 2023 год | 505,53 ₸ | 2,3% | 31.03.2023 |
| ASTEL | 2022 год | 4 105,00 ₸ | 410,5% | 27.12.2022 |
| Каражыра | 2021 год | 5 900,00 ₸ | 43,8% | 30.12.2022 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50