KASE және AIX дивидендтері
1 106 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 2022 год | 600,00 ₸ | 1,4% | 23.11.2022 |
| Каспий нефть | 2022 год | 356 000,00 ₸ | 46,8% | 21.11.2022 |
| Казахтелеком | 2021 год | 3 590,39 ₸ | 8,1% | 15.11.2022 |
| KEGOC | 2022 год | 65,44 ₸ | 4,3% | 20.12.2022 |
| Народный Банк Казахстана | 2021 год | 12,71 ₸ | 3,4% | 27.10.2022 |
| Каспий нефть | 2019–2022 годы | 109 000,00 ₸ | 14,3% | 29.09.2022 |
| Атамекен-Агро | 2021 год | дивиденд | — | 27.08.2022 |
| КоЖаН | 2021 год | 9 200,00 ₸ | 154,6% | 02.09.2022 |
| КоЖаН | 2014–2020 годы | 9 200,00 ₸ | 154,6% | 02.09.2022 |
| Алтай Ресорсиз | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Fincraft Resources | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 500,00 ₸ | 1,2% | 24.08.2022 |
| Каражыра | 2021 год | 2 800,00 ₸ | 20,8% | 25.08.2022 |
| Майкубен-Вест | 2021 год | дивиденд | — | 22.08.2022 |
| Шубарколь Премиум | 2022 год | 7 284,61 ₸ | — | 18.08.2022 |
| Каспий нефть | 2019–2022 годы | 956 103,60 ₸ | 125,8% | 12.08.2022 |
| МРЭК | 2021 год | дивиденд | — | 08.08.2022 |
| Шубарколь Премиум | 2021 год | дивиденд | — | 27.07.2022 |
| АлмаТел Казахстан | 2021 год | дивиденд | — | 25.07.2022 |
| ЭКОТОН+ | 2021 год | 1 918,59 ₸ | 4,7% | 24.07.2022 |
| БАСТ | 2021 год | дивиденд | — | 19.07.2022 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2021 год | 750,00 ₸ | 1,4% | 15.08.2022 |
| АК Алтыналмас | 2021 год | дивиденд | — | 11.07.2022 |
| Kazakhmys Copper | 2021 год | 0,05 ₸ | — | 12.07.2022 |
| КазАзот | 2021 год | 100 000,00 ₸ | — | 07.07.2022 |
| Фридом Финанс | 2022 год | 36,1 млн ₸ | — | 30.06.2022 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2021 год | 351,66 ₸ | 8,3% | 29.06.2022 |
| Alatau City Bank | 2021 год | дивиденд | — | 27.06.2022 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2021 год | 327,80 ₸ | 0,90% | 20.06.2022 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2021 год | дивиденд | — | 20.06.2022 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2021 год | 205,45 ₸ | 2,1% | 10.06.2022 |
| Каспий нефть | 2021 год | дивиденд | — | 31.05.2022 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2021 год | 1 000,00 ₸ | 2,9% | 08.08.2022 |
| АзияАгроФуд | 2021 год | 44,00 ₸ | — | 01.08.2022 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Баян Сулу | 2021 год | 8,00 ₸ | 1,8% | 26.08.2022 |
| Фридом Финанс | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Лизинг Групп | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| С.А.С. | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Kaspi.kz | 2021 год | дивиденд | — | 27.05.2022 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2021 год | 876,74 ₸ | 3,0% | 15.07.2022 |
| Tencor Securities | 2021 год | дивиденд | — | 27.05.2022 |
| ASTEL | 2021 год | 1 624,3 млн ₸ | — | 26.05.2022 |
| KEGOC | 2021 год | 50,85 ₸ | 3,3% | 20.06.2022 |
| Нурбанк | 2021 год | дивиденд | — | 26.05.2022 |
| Банк ЦентрКредит | 2021 год | дивиденд | — | 20.05.2022 |
| КазТрансОйл | 2021 год | 26,00 ₸ | 2,0% | 13.06.2022 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2021 год | дивиденд | — | 16.05.2022 |
| Ай Карааул | 2021 год | дивиденд | — | 06.05.2022 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50