KASE және AIX дивидендтері
1 106 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Green Power Generation | 2021 год | дивиденд | — | 04.05.2022 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2021 год | 558,00 ₸ | 2,7% | 05.05.2022 |
| RG Brands | 2021 год | 2 050,00 ₸ | 70,2% | 21.04.2022 |
| Сентрас Секьюритиз | 2021 год | 1,67 ₸ | 0,10% | 05.05.2022 |
| ШалкияЦинк | 2021 год | дивиденд | — | 14.04.2022 |
| КСЖ Standard Life | 2021 год | дивиденд | — | 29.03.2022 |
| KMK Мунай | 2021 год | дивиденд | — | 28.03.2022 |
| ЭКОТОН+ | 2021 год | 2 118,06 ₸ | 5,2% | 25.03.2022 |
| Каражыра | 2020 год | 1 200,00 ₸ | 8,9% | 04.04.2022 |
| RG Brands | 2006–2020 годы | 2 969,18 ₸ | 101,6% | 25.02.2022 |
| КСЖ Freedom Life | 2021 год | дивиденд | — | 31.12.2021 |
| Kcell | 2021 год | 107,50 ₸ | 3,4% | 31.12.2021 |
| Alatau City Bank | 2020 год | 273,65 ₸ | 16,7% | 10.12.2021 |
| RG Brands | 2020 год | 3 591,10 ₸ | 122,9% | 29.11.2021 |
| Kaspi.kz | 2021 год | 468,00 ₸ | 1,1% | 24.11.2021 |
| Мангистаумунайгаз | 2020 год | 780,00 ₸ | 21,7% | 16.11.2021 |
| RG Brands | 2020 год | 2 087,21 ₸ | 71,4% | 01.11.2021 |
| KEGOC | 2021 год | 84,72 ₸ | 5,6% | 18.11.2021 |
| Каспий нефть | 2019 год | 110 900,00 ₸ | 14,6% | 18.10.2021 |
| ЭКОТОН+ | 2016–2020 годы | дивиденд | — | 29.08.2021 |
| КазАзот | 2020 год | 85 000,00 ₸ | — | 27.08.2021 |
| Шубарколь Премиум | 2020 год | дивиденд | — | 27.08.2021 |
| Kaspi.kz | 2021 год | 415,00 ₸ | 1,0% | 25.08.2021 |
| Fincraft Resources | 2020 год | дивиденд | — | 25.08.2021 |
| Атамекен-Агро | 2020 год | дивиденд | — | 20.08.2021 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2020 год | 700,00 ₸ | 1,3% | 20.09.2021 |
| ЛОГИКОМ | 2020 год | дивиденд | — | 05.08.2021 |
| Матен Петролеум | 2020 год | дивиденд | — | 04.08.2021 |
| БАСТ | 2020 год | дивиденд | — | 26.07.2021 |
| АлмаТел Казахстан | 2020 год | 4,94 ₸ | — | 31.07.2021 |
| КоЖаН | 2020 год | дивиденд | — | 21.07.2021 |
| Каражыра | 2020 год | 4 000,00 ₸ | 29,7% | 23.09.2021 |
| Баян Сулу | 2020 год | 8,00 ₸ | 1,8% | 31.08.2021 |
| Kcell | 2020 год | 87,89 ₸ | 2,8% | 31.05.2021 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2020 год | 1 000,00 ₸ | 2,9% | 13.07.2021 |
| Tencor Securities | 2020 год | дивиденд | — | 15.06.2021 |
| Kazakhmys Copper | 2020 год | дивиденд | — | 14.06.2021 |
| Лизинг Групп | 2020 год | дивиденд | — | 11.06.2021 |
| Мангистаумунайгаз | 2020 год | 280,00 ₸ | 7,8% | 15.06.2021 |
| Фридом Финанс | 2020 год | дивиденд | — | 28.05.2021 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2020 год | 343,24 ₸ | 3,4% | 27.04.2021 |
| Нурбанк | 2020 год | дивиденд | — | 28.05.2021 |
| ASTEL | 2020 год | 6 335,00 ₸ | 633,5% | 26.08.2021 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2020 год | дивиденд | — | 27.05.2021 |
| КазТрансОйл | 2020 год | 132,00 ₸ | 10,0% | 18.06.2021 |
| АК Алтыналмас | 2020 год | 2 351,13 ₸ | 10,6% | 29.06.2021 |
| Green Power Generation | 2020 год | дивиденд | — | 25.05.2021 |
| С.А.С. | 2020 год | дивиденд | — | 25.05.2021 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2020 год | 578,67 ₸ | 2,0% | 15.07.2021 |
| Alatau City Bank | 2020 год | 420,23 ₸ | 25,6% | 20.05.2021 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50