KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Атамекен-Агро | 2024 год | дивиденд | — | 27.08.2025 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | 1 112,00 ₸ | 3,2% | 27.08.2025 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2024 год | дивиденд | — | 25.08.2025 |
| KM GOLD | 2024–2025 годы | дивиденд | — | 25.08.2025 |
| БАСТ | 2024 год | дивиденд | — | 22.08.2025 |
| Майкубен-Вест | 2024 | дивиденд | — | 22.08.2025 |
| Майкубен-Вест | 2024 год | дивиденд | — | 21.08.2025 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2024 год | дивиденд | — | 21.08.2025 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2024 | дивиденд | — | 18.08.2025 |
| RG Brands | 2024 год | дивиденд | — | 18.08.2025 |
| JRES | 2024 | дивиденд | — | 15.08.2025 |
| Fincraft Group | — | дивиденд | — | 13.08.2025 |
| ТССП Групп | 2023 | 370,0 млн ₸ | — | 12.08.2025 |
| Народный Банк Казахстана | 2024 | 808,8 млн ₸ | — | 08.08.2025 |
| КоЖаН | 2022 | 2 270,00 ₸ | 38,1% | 06.08.2025 |
| ЭКОТОН+ | 2024 | дивиденд | — | 04.08.2025 |
| МРЭК | 2024 | 360,34 ₸ | 18,0% | 30.07.2025 |
| КоЖаН | 2022 год | 2 270,00 ₸ | 38,1% | 31.10.2025 |
| КоЖаН | 2024 год | дивиденд | — | 31.07.2025 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2024 | 500,00 ₸ | 1,0% | 30.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 29.07.2025 |
| ЭКОТОН+ | 2024 год | дивиденд | — | 28.07.2025 |
| МРЭК | 2024 | 360,34 ₸ | 18,0% | 28.07.2025 |
| ЛОГИКОМ | 2024 | дивиденд | — | 23.07.2025 |
| МРЭК | 2024 год | 360,34 ₸ | 18,0% | 30.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 23.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 11.07.2025 |
| КазАзот | 2024 | дивиденд | — | 22.07.2025 |
| ЛОГИКОМ | 2024 год | дивиденд | — | 21.07.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 17.07.2025 |
| BCC Invest | — | 0,7 млн ₸ | — | 17.07.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 01.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 14.07.2025 |
| SNRG | 2024 | 20 565,9 млн ₸ | — | 09.07.2025 |
| Фридом Финанс | — | 43,6 млн ₸ | — | 08.07.2025 |
| Эйр Астана | 2024 | 53,70 ₸ | 8,1% | 08.07.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.07.2025 |
| АлмаТел Казахстан | 2024 год | дивиденд | — | 03.07.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 01.07.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 59,8% | 02.07.2025 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2024 | 491,71 ₸ | 1,4% | 26.06.2025 |
| Мангистаумунайгаз | 2024 год | 385,00 ₸ | 10,7% | 26.06.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 11.06.2025 |
| Dosjan temir joly | 2024 | дивиденд | — | 20.06.2025 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2024 | 40,73 ₸ | — | 18.06.2025 |
| Шубарколь Премиум | 2024 год | дивиденд | — | 18.06.2025 |
| BCC Invest | — | 196,6 млн ₸ | — | 17.06.2025 |
| Ай Карааул | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| BENK | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазАгроФинанс | 2024 | 138,49 ₸ | — | 12.06.2025 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50