KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазТрансОйл | 2024 | 86,00 ₸ | 6,5% | 13.06.2025 |
| Нурбанк | 2024 | дивиденд | — | 12.06.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 59,8% | 11.06.2025 |
| Казахстанский электролизный завод | 2023 | 2 850,00 ₸ | — | 09.06.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,3% | 04.06.2025 |
| Fincraft Resources | 2024 | дивиденд | — | 09.06.2025 |
| КСЖ Freedom Life | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Tencor Securities | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| Аграрная кредитная корпорация | 2024 | 42 253,2 млн ₸ | — | 30.05.2025 |
| Фонд "Даму" | 2024 | 678,62 ₸ | — | 30.05.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.06.2025 |
| Kcell | 2024 | дивиденд | — | 03.06.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51 ₸ | 16,1% | 29.05.2025 |
| Лизинг Групп | 2024 | дивиденд | — | 03.06.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 год | дивиденд | — | 31.05.2025 |
| АзияАгроФуд | 2024 год | дивиденд | — | 30.05.2025 |
| Ай Карааул | 2024 год | дивиденд | — | 30.05.2025 |
| КСЖ Freedom Life | 2024 год | дивиденд | — | 30.05.2025 |
| Баян Сулу | 2024 год | дивиденд | — | 30.05.2025 |
| Лизинг Групп | 2024 год | дивиденд | — | 30.05.2025 |
| Эйр Астана | 2024 год | 53,70 ₸ | 8,1% | 27.06.2025 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2024 год | 491,71 ₸ | 1,4% | 24.06.2025 |
| KTGA | 2024 | дивиденд | — | 29.05.2025 |
| Нурбанк | 2024 год | дивиденд | — | 29.05.2025 |
| Fincraft Resources | 2024 год | дивиденд | — | 29.05.2025 |
| Tencor Securities | 2024 год | дивиденд | — | 29.05.2025 |
| ForteLeasing | 2024 | дивиденд | — | 28.05.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 0,0 млн ₸ | — | 27.05.2025 |
| Kcell | 2024 год | дивиденд | — | 27.05.2025 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2024 год | 1 264,12 ₸ | 4,3% | 17.07.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51 ₸ | 16,1% | 26.05.2025 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2024 год | дивиденд | — | 23.05.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2024 год | дивиденд | — | 23.05.2025 |
| КазТрансОйл | 2024 год | 86,00 ₸ | 6,5% | 12.06.2025 |
| KMK Мунай | 2024 | дивиденд | — | 22.05.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 год | 1 614,51 ₸ | 16,1% | 29.05.2025 |
| ForteLeasing | 2024 год | дивиденд | — | 20.05.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 год | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 11.06.2025 |
| Казахтелеком | 2024 год | 6 741,14 ₸ | 15,1% | 26.05.2025 |
| Казахтелеком | 1996–2023 годы | 19 923,74 ₸ | 44,7% | 25.05.2025 |
| Alatau City Bank | 2024 год | дивиденд | — | 15.05.2025 |
| BTTR | 2024 | дивиденд | — | 13.05.2025 |
| Kazakhmys Copper | 2024 год | дивиденд | — | 13.05.2025 |
| KMK Мунай | 2024 год | дивиденд | — | 12.05.2025 |
| Сентрас Секьюритиз | 2024 | дивиденд | — | 08.05.2025 |
| Каспий нефть | 2024 год | дивиденд | — | 06.05.2025 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50