KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | 92,00 ₸ | — | 13.12.2024 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | 133,2 млн ₸ | — | 13.12.2024 |
| Teniz Capital Investment Banking | — | 167,00 ₸ | — | 13.12.2024 |
| Народный Банк Казахстана | 2023 год | 9,57 ₸ | 2,6% | 12.12.2024 |
| "RETAM" | — | 1 162,7 млн ₸ | — | 06.12.2024 |
| Казахтелеком | 2024 | 300,00 ₸ | 0,70% | 04.12.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 2,0% | 19.11.2024 |
| АК Алтыналмас | 2023 год | 7 155,00 ₸ | 32,4% | 27.01.2025 |
| KEGOC | — | 22 684,1 млн ₸ | — | 01.11.2024 |
| BCC Invest | — | 0,6 млн ₸ | — | 15.10.2024 |
| Фридом Финанс | — | 40,4 млн ₸ | — | 15.10.2024 |
| KEGOC | — | 22 684,1 млн ₸ | — | 15.10.2024 |
| KEGOC | 2024 год | 82,40 ₸ | 5,4% | 01.11.2024 |
| Атамекен-Агро | 2023 год | дивиденд | — | 10.10.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 7 401,4 млн ₸ | — | 18.09.2024 |
| BCC Invest | — | 139,6 млн ₸ | — | 17.09.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 38 530,4 млн ₸ | — | 06.09.2024 |
| RG Brands | 2023 год | дивиденд | — | 30.08.2024 |
| БАСТ | 2023 год | дивиденд | — | 29.08.2024 |
| Каражыра | 2023 год | дивиденд | — | 26.08.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 3 778,8 млн ₸ | — | 23.08.2024 |
| Шубарколь Премиум | 2023 год | дивиденд | — | 23.08.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 2,0% | 21.08.2024 |
| КазАзот | 2023 год | дивиденд | — | 12.08.2024 |
| ЛОГИКОМ | 2023 год | дивиденд | — | 12.08.2024 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 | 2 531,1 млн ₸ | — | 05.08.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 31.07.2024 |
| Fincraft Resources | — | 392,6 млн ₸ | — | 31.07.2024 |
| Green Power Generation | 2023 год | дивиденд | — | 26.07.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 26.07.2024 |
| Fincraft Resources | — | 392,6 млн ₸ | — | 25.07.2024 |
| Фридом Финанс | 2023 год | дивиденд | — | 23.07.2024 |
| Майкубен-Вест | 2023 год | дивиденд | — | 23.07.2024 |
| АлмаТел Казахстан | 2023 год | дивиденд | — | 19.07.2024 |
| Мангистаумунайгаз | 2023 год | 334,00 ₸ | 9,3% | 23.07.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 995,5 млн ₸ | — | 18.07.2024 |
| МРЭК | 2023 год | дивиденд | — | 18.07.2024 |
| Tencor Securities | 2023 год | 38,00 ₸ | 1,4% | 19.07.2024 |
| BCC Invest | — | 0,5 млн ₸ | — | 15.07.2024 |
| Фридом Финанс | — | 38,5 млн ₸ | — | 15.07.2024 |
| КоЖаН | 2023 год | дивиденд | — | 15.07.2024 |
| КазАзот | 2024 год | дивиденд | — | 10.07.2024 |
| КСЖ Freedom Life | 2023 год | дивиденд | — | 05.07.2024 |
| АзияАгроФуд | 2023 год | дивиденд | — | 28.06.2024 |
| Баян Сулу | 2023 год | дивиденд | — | 28.06.2024 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 | 491,00 ₸ | 1,4% | 28.06.2024 |
| BCC Invest | — | 127,2 млн ₸ | — | 17.06.2024 |
| КазТрансОйл | 2023 | 65,00 ₸ | 4,9% | 14.06.2024 |
| ForteBank | 2023 | 58 208,3 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
| Bank RBK | 2023 | 495,0 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50