KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Сентрас Секьюритиз | 2024 год | дивиденд | — | 05.05.2025 |
| Банк Развития Казахстана | 2024 | 31 806,68 ₸ | — | 30.04.2025 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2024 | 96,49 ₸ | — | 30.04.2025 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 | дивиденд | — | 02.05.2025 |
| Народный Банк Казахстана | 2024 год | 29,64 ₸ | 8,0% | 22.05.2025 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 год | дивиденд | — | 30.04.2025 |
| ForteBank | 2024 год | 1,10 ₸ | 10,6% | 02.05.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,3% | 29.04.2025 |
| KEGOC | 2024 год | 81,00 ₸ | 5,3% | 04.06.2025 |
| "RETAM" | — | 60 000,00 ₸ | — | 22.04.2025 |
| Транстелеком | 2023 | 1 064,19 ₸ | — | 17.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 10.04.2025 |
| Фонд развития промышленности | — | 30 539,24 ₸ | — | 15.04.2025 |
| BCC Invest | — | 0,7 млн ₸ | — | 15.04.2025 |
| Fincraft Group | 2024 | дивиденд | — | 14.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 11.04.2025 |
| Банк ЦентрКредит | 2024 | 42,00 ₸ | 0,80% | 09.04.2025 |
| Фридом Финанс | — | 41,8 млн ₸ | — | 07.04.2025 |
| Банк ЦентрКредит | 2024 год | дивиденд | — | 04.04.2025 |
| Фонд развития промышленности | 2024 | 30 539,24 ₸ | — | 02.04.2025 |
| Kaspi.kz | 2024 | дивиденд | — | 01.04.2025 |
| С.А.С. | 2024 год | дивиденд | — | 31.03.2025 |
| Kaspi.kz | 2024 год | дивиденд | — | 28.03.2025 |
| Банк Развития Казахстана | 2024 | 31 806,68 ₸ | — | 27.03.2025 |
| BCC Invest | — | 170,0 млн ₸ | — | 17.03.2025 |
| Эйр Астана | 2024 | 53,70 ₸ | 8,1% | 14.03.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | 80,00 ₸ | — | 12.03.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | 80,00 ₸ | — | 13.03.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2024 год | 36,00 ₸ | — | 11.03.2025 |
| Транстелеком | 2023 | 1 064,19 ₸ | — | 31.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 7 155,00 ₸ | 32,4% | 07.02.2025 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 07.02.2025 |
| "RETAM" | — | 915,6 млн ₸ | — | 06.02.2025 |
| BCC Invest | — | 0,6 млн ₸ | — | 27.01.2025 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2023 | 1 201,83 ₸ | — | 15.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 14.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,60% | 16.01.2025 |
| Фридом Финанс | — | 43,2 млн ₸ | — | 14.01.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | 27,6 млн ₸ | — | 14.01.2025 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2023 год | 1 201,83 ₸ | — | 13.01.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 300,00 ₸ | 0,70% | 10.01.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 31.12.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 7 155,00 ₸ | 32,4% | 24.12.2024 |
| Фридом Финанс | 2024 год | 646,15 ₸ | 11,0% | 31.12.2024 |
| Фридом Финанс | 2024 год | 188,42 ₸ | 3,2% | 31.12.2024 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2023 | 45,37 ₸ | — | 27.12.2024 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | 45,37 ₸ | — | 27.12.2024 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 | 42,00 ₸ | 0,80% | 24.12.2024 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2007–2013 годы | 890,7 млн ₸ | — | 17.12.2024 |
| BCC Invest | — | 138,2 млн ₸ | — | 17.12.2024 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50