Облигацияларды өтеу
1 661 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| SK Akbulak LLP | 49 дней | 50 000 000 ₸ | — | 27.11.2026 |
| Zhas NS LLP | 49 дней | 50 000 000 ₸ | — | 27.11.2026 |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 49 дней | 1 000 ₸ | — | 27.11.2026 |
| SK Akbulak-2 LLP | 50 дней | 50 000 000 ₸ | — | 28.11.2026 |
| ForteBank | 51 день | 0 ₸ | — | 29.11.2026 |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 53 дня | 100 $ | — | 01.12.2026 |
| МФО аФинанс | 53 дня | 100 $ | — | 01.12.2026 |
| ТССП Групп | 53 дня | 1 000 ₸ | — | 01.12.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 56 дней | 1 000 ₸ | — | 04.12.2026 |
| Birinshi Lombard | 57 дней | 1 000 ₸ | — | 05.12.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 62 дня | 10 000 $ | — | 10.12.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 64 дня | 1 000 $ | — | 12.12.2026 |
| Fincraft Group | 64 дня | 100 $ | — | 12.12.2026 |
| Евразийский банк развития | 66 дней | 1 000 ₸ | — | 14.12.2026 |
| МФО "R-Finance | 66 дней | 1 000 ₸ | 75,3% | 14.12.2026 |
| Министерство финансов США | 67 дней | 1 $ | — | 15.12.2026 |
| Garanti Leasing | 70 дней | 1 000 ₸ | — | 18.12.2026 |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 71 день | 1 000 $ | — | 19.12.2026 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 71 день | 1 ₸ | — | 19.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | 71 день | 1 000 ₸ | — | 19.12.2026 |
| BI-Development LLP | 72 дня | 50 000 000 ₸ | — | 20.12.2026 |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 73 дня | 100 000 $ | — | 21.12.2026 |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 73 дня | 50 000 000 ₸ | — | 21.12.2026 |
| Частная компания JET Group Ltd. | 73 дня | 1 000 ₸ | — | 21.12.2026 |
| Частная компания JET Group Ltd. | 73 дня | 1 000 ₸ | — | 21.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 74 дня | 1 000 ₸ | — | 22.12.2026 |
| Министерство финансов США | 76 дней | 1 $ | — | 24.12.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | 77 дней | 1 000 ₸ | — | 25.12.2026 |
| Tansar Capital JSC | 81 день | 1 $ | — | 29.12.2026 |
| Народный Банк Казахстана | 81 день | 1 000 ₸ | — | 29.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | 82 дня | 50 000 000 ₸ | — | 30.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | 82 дня | 100 000 $ | — | 30.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | 82 дня | 100 000 $ | — | 30.12.2026 |
| Сейф-Ломбард | 83 дня | 1 000 ₸ | — | 31.12.2026 |
| Министерство финансов США | 83 дня | 1 $ | — | 31.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 89 дней | 100 $ | — | 06.01.2027 |
| Ломбард Прогресс | 93 дня | 10 000 ₸ | — | 10.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | 95 дней | 100 $ | — | 12.01.2027 |
| BI Development Ltd. Private company | 96 дней | 50 000 000 ₸ | — | 13.01.2027 |
| Лизинг Групп | 97 дней | 1 000 $ | — | 14.01.2027 |
| Notes of Ultima Global Markets | 98 дней | 1 $ | — | 15.01.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 98 дней | 1 000 ₸ | — | 15.01.2027 |
| МФО Береке | 98 дней | 1 000 ₸ | — | 15.01.2027 |
| Министерство финансов США | 98 дней | 1 $ | — | 15.01.2027 |
| Азиатский банк развития | 104 дня | 1 ₸ | — | 21.01.2027 |
| Министерство финансов США | 104 дня | 1 ₸ | — | 21.01.2027 |
| СевКазЭнерго | 105 дней | 100 ₸ | — | 22.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 106 дней | 1 000 ₸ | — | 23.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 106 дней | 1 000 ₸ | — | 23.01.2027 |
| Лизинг Групп | 110 дней | 1 000 $ | — | 27.01.2027 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50