Облигацияларды өтеу
1 661 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Fincraft Group | 110 дней | 100 $ | — | 27.01.2027 |
| Home Credit Bank | 113 дней | 1 000 ₸ | — | 30.01.2027 |
| Zhas NS LLP | 114 дней | 50 000 000 ₸ | — | 31.01.2027 |
| Министерство финансов США | 114 дней | 1 $ | — | 31.01.2027 |
| Министерство финансов США | 114 дней | 1 $ | — | 31.01.2027 |
| Fincraft Group | 116 дней | 100 $ | — | 02.02.2027 |
| Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | 117 дней | 1 $ | — | 03.02.2027 |
| Home Credit Bank | 118 дней | 1 000 ₸ | — | 04.02.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 119 дней | 1 000 ₸ | — | 05.02.2027 |
| Минфин | 119 дней | 100 ₸ | 15,1% | 05.02.2027 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 122 дня | 1 ₸ | — | 08.02.2027 |
| BASS Gold | 125 дней | 100 $ | — | 11.02.2027 |
| Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | 126 дней | 100 000 000 ₸ | — | 12.02.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 127 дней | 1 000 ₸ | — | 13.02.2027 |
| Сейф-Ломбард | 128 дней | 1 000 ₸ | 21,0% | 14.02.2027 |
| Лизинг Групп | 132 дня | 1 000 ₸ | 22,0% | 18.02.2027 |
| "МФО "MOST" | 132 дня | 1 000 ₸ | — | 18.02.2027 |
| Акимат города Шымкент | 132 дня | 1 000 ₸ | — | 18.02.2027 |
| Министерство финансов США | 132 дня | 1 ₸ | — | 18.02.2027 |
| Solva Group Limited | 134 дня | 100 $ | — | 20.02.2027 |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 134 дня | 1 000 ₸ | — | 20.02.2027 |
| ShygysMontazh-Stroy LLP | 135 дней | 100 000 $ | — | 21.02.2027 |
| BASS Gold | 137 дней | 100 $ | — | 23.02.2027 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 138 дней | 1 ₸ | — | 24.02.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 140 дней | 1 000 ₸ | — | 26.02.2027 |
| Notes of The Ultima Global Markets | 141 день | 1 GBP | — | 27.02.2027 |
| МФО "Rangeld Finance | 141 день | 1 000 ₸ | — | 27.02.2027 |
| AGRIQA Азия | 142 дня | 1 000 $ | — | 28.02.2027 |
| Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики | 142 дня | 1 $ | — | 28.02.2027 |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 144 дня | 1 000 $ | — | 02.03.2027 |
| BI Development Ltd. Private company | 146 дней | 100 000 $ | — | 04.03.2027 |
| Home Credit Bank | 146 дней | 1 000 ₸ | — | 04.03.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 147 дней | 1 000 ₸ | — | 05.03.2027 |
| Минфин | 148 дней | 1 000 ₸ | 15,7% | 06.03.2027 |
| Orbis Leasing | 148 дней | 1 000 ₸ | — | 06.03.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 152 дня | 1 000 ₸ | — | 10.03.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 152 дня | 1 000 ₸ | — | 10.03.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 152 дня | 100 $ | — | 10.03.2027 |
| Bank Bank RBK JSC | 153 дня | 100 000 $ | — | 11.03.2027 |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 154 дня | 100 ₸ | — | 12.03.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 155 дней | 1 000 ₸ | — | 13.03.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 160 дней | 100 $ | 11,4% | 18.03.2027 |
| Министерство финансов США | 160 дней | 1 ₸ | — | 18.03.2027 |
| Fixed Rate Notes of JPMorgan Chase Bank | 161 день | 500 000 ₸ | — | 19.03.2027 |
| Notes of Ultima Global Markets | 161 день | 1 $ | — | 19.03.2027 |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 161 день | 100 $ | — | 19.03.2027 |
| CITIX Ltd. | 162 дня | 100 $ | — | 20.03.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 162 дня | 1 000 ₸ | — | 20.03.2027 |
| Аграрная кредитная корпорация | 166 дней | 1 000 ₸ | — | 24.03.2027 |
| Минфин | 169 дней | 1 000 ₸ | 15,7% | 27.03.2027 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50