Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Ломбард Goldencapital.kz | 1507 дней | 1 000 ₸ | — | 24.11.2030 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 1508 дней | 1 $ | — | 25.11.2030 |
| МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 1510 дней | 1 000 000 ₸ | — | 27.11.2030 |
| Notes of Ultima Global Markets | 1521 день | 1 $ | — | 08.12.2030 |
| Банк Развития Казахстана | 1522 дня | 1 000 ₸ | — | 09.12.2030 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1522 дня | 1 000 ₸ | — | 09.12.2030 |
| Bank RBK | 1524 дня | 1 000 ₸ | — | 11.12.2030 |
| Азиатский банк развития | 1530 дней | 1 ₸ | — | 17.12.2030 |
| Азиатский банк развития | 1530 дней | 1 ₸ | — | 17.12.2030 |
| Азиатский банк развития | 1530 дней | 1 ₸ | — | 17.12.2030 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 1533 дня | 1 000 ₸ | — | 20.12.2030 |
| Notes of Ultima Global Markets | 1536 дней | 1 $ | — | 23.12.2030 |
| Kazakhmys Holding Group BV | 1539 дней | 100 000 $ | — | 26.12.2030 |
| Vostoktsvetmet LLC | 1542 дня | 100 000 $ | — | 29.12.2030 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 1543 дня | 1 000 ¥ | — | 30.12.2030 |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 1544 дня | 100 000 ₸ | — | 31.12.2030 |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 1544 дня | 100 000 ₸ | — | 31.12.2030 |
| Международный банк реконструкции и развития | 1554 дня | 1 $ | — | 10.01.2031 |
| Минфин | 1557 дней | 1 000 ₸ | 18,9% | 13.01.2031 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 1565 дней | 1 000 ₸ | — | 21.01.2031 |
| Банк Развития Казахстана | 1575 дней | 1 000 $ | — | 31.01.2031 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 1575 дней | 1 000 $ | — | 31.01.2031 |
| Банк Развития Казахстана | 1575 дней | 1 $ | — | 31.01.2031 |
| Министерство финансов США | 1590 дней | 1 $ | — | 15.02.2031 |
| Министерство финансов США | 1590 дней | 1 $ | — | 15.02.2031 |
| Birinshi Lombard | 1594 дня | 1 000 ₸ | — | 19.02.2031 |
| Birinshi Lombard | 1594 дня | 1 000 ₸ | — | 19.02.2031 |
| Минфин | 1597 дней | 1 000 ₸ | 14,6% | 22.02.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1600 дней | 1 000 ₸ | — | 25.02.2031 |
| LLP Special Financial Company "PARTNER GROUP" | 1602 дня | 110 743 ₸ | — | 27.02.2031 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 1608 дней | 1 000 ₸ | 15,4% | 05.03.2031 |
| Отбасы банк | 1615 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 12.03.2031 |
| Отбасы банк | 1615 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 12.03.2031 |
| Минфин | 1620 дней | 1 000 ₸ | 14,5% | 17.03.2031 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1622 дня | 1 000 ₸ | — | 19.03.2031 |
| Home Credit Bank | 1622 дня | 1 000 ₸ | — | 19.03.2031 |
| Home Credit Bank | 1622 дня | 1 000 ₸ | — | 19.03.2031 |
| Фонд развития промышленности | 1622 дня | 1 000 ₸ | — | 19.03.2031 |
| KTZ Passenger Locomotives LLP | 1623 дня | 1 000 ₸ | — | 20.03.2031 |
| Отбасы банк | 1628 дней | 1 000 ₸ | — | 25.03.2031 |
| Минфин | 1634 дня | 1 000 ₸ | 11,8% | 31.03.2031 |
| Zhana Mys LLC | 1635 дней | 119 047 619 ₸ | — | 01.04.2031 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1636 дней | 1 ₸ | — | 02.04.2031 |
| Международный банк реконструкции и развития | 1644 дня | 1 $ | — | 10.04.2031 |
| Акимат г. Астана | 1647 дней | 1 000 ₸ | — | 13.04.2031 |
| iX NASDAQ 100 Equities ETN | 1655 дней | 1 $ | — | 21.04.2031 |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 1662 дня | 1 000 $ | — | 28.04.2031 |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 1662 дня | 1 000 $ | — | 28.04.2031 |
| Министерство финансов Федерации Малайзия | 1662 дня | 1 $ | — | 28.04.2031 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 1663 дня | 1 000 $ | — | 29.04.2031 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50