Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Каражыра | 1825 дней | 1 000 ₸ | — | 08.10.2031 |
| Аграрная кредитная корпорация | 1844 дня | 1 000 ₸ | — | 27.10.2031 |
| Банк Развития Казахстана | 1844 дня | 1 000 ₸ | — | 27.10.2031 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 1844 дня | 1 000 ₸ | — | 27.10.2031 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1844 дня | 1 000 ₸ | — | 27.10.2031 |
| QFIN | 1861 день | 1 ₸ | — | 13.11.2031 |
| ForteBank | 1877 дней | 0 ₸ | — | 29.11.2031 |
| ETNs of Global VC SPC Ltd. | 1879 дней | 1 $ | — | 01.12.2031 |
| BTC ETN | 1887 дней | 1 $ | — | 09.12.2031 |
| Аграрная кредитная корпорация | 1888 дней | 1 000 ₸ | — | 10.12.2031 |
| Аграрная кредитная корпорация | 1899 дней | 1 000 ₸ | — | 21.12.2031 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1899 дней | 1 000 ₸ | 15,1% | 21.12.2031 |
| КазАгроФинанс | 1899 дней | 1 000 ₸ | — | 21.12.2031 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1901 день | 1 000 ₸ | — | 23.12.2031 |
| FinQ | 1907 дней | 1 000 ₸ | — | 29.12.2031 |
| Минфин | 1907 дней | 1 000 ₸ | 9,4% | 29.12.2031 |
| Министерство финансов США | 1909 дней | 1 ₸ | — | 31.12.2031 |
| Транстелеком | 1919 дней | 1 000 ₸ | — | 10.01.2032 |
| Минфин | 1945 дней | 1 000 ₸ | 14,4% | 05.02.2032 |
| AVC Production | 1951 день | 1 000 ₸ | — | 11.02.2032 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 1968 дней | 1 $ | — | 28.02.2032 |
| Минфин | 1975 дней | 1 000 ₸ | 14,4% | 06.03.2032 |
| Qarmet Joint Stock Company | 2001 день | 100 $ | — | 01.04.2032 |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 2014 дней | 100 000 ₸ | — | 14.04.2032 |
| Минфин | 2016 дней | 1 000 ₸ | 14,3% | 16.04.2032 |
| Минфин | 2024 дня | 1 000 ₸ | 14,3% | 24.04.2032 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2042 дня | 1 000 $ | — | 12.05.2032 |
| Министерство финансов США | 2045 дней | 1 $ | — | 15.05.2032 |
| Минфин | 2049 дней | 1 000 ₸ | 14,3% | 19.05.2032 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 2055 дней | 1 $ | — | 25.05.2032 |
| Минфин | 2092 дня | 1 000 $ | — | 01.07.2032 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 2092 дня | 1 000 $ | — | 01.07.2032 |
| Минфин | 2092 дня | 1 $ | — | 01.07.2032 |
| Компания Фаэтон | 2115 дней | 1 000 ₸ | — | 24.07.2032 |
| Минфин | 2117 дней | 1 000 ₸ | 14,3% | 26.07.2032 |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 2126 дней | 244 000 ₸ | — | 04.08.2032 |
| Авеста-Караганда | 2138 дней | 200 000 ₸ | — | 16.08.2032 |
| Банк Развития Казахстана | 2144 дня | 1 000 ₸ | — | 22.08.2032 |
| KEGOC | 2151 день | 1 000 ₸ | — | 29.08.2032 |
| Qarmet Joint Stock Company | 2154 дня | 100 $ | — | 01.09.2032 |
| TAYYAB FINANCE SUKUK SPC LTD | 2157 дней | 1 000 ₸ | — | 04.09.2032 |
| Акимат Актюбинской области | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат Актюбинской области | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат Акмолинской области | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат Акмолинской области | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат г. Алматы | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат г. Алматы | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат Атырауской области | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат Атырауской области | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
| Акимат Алматинской области | 2175 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2032 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50