Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Минфин | 2913 дней | 1 000 € | — | 30.09.2034 |
| Минфин | 2913 дней | 1 ₸ | — | 30.09.2034 |
| Kaztemirtrans JSC | 2916 дней | 1 000 ₸ | — | 03.10.2034 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2916 дней | 1 000 ₸ | — | 03.10.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2926 дней | 1 000 ₸ | — | 13.10.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2931 день | 1 000 ₸ | — | 18.10.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2937 дней | 1 000 ₸ | — | 24.10.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2940 дней | 1 000 ₸ | — | 27.10.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2949 дней | 1 000 ₸ | — | 05.11.2034 |
| Банк ЦентрКредит | 2957 дней | 1 000 ₸ | — | 13.11.2034 |
| Alatau City Bank | 2957 дней | 1 000 ₸ | — | 13.11.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2959 дней | 1 000 ₸ | — | 15.11.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2979 дней | 1 000 ₸ | — | 05.12.2034 |
| KTZ Express JSC | 2994 дня | 1 000 ₸ | — | 20.12.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 3000 дней | 1 000 ₸ | — | 26.12.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 3025 дней | 1 000 ₸ | — | 20.01.2035 |
| Минфин | 3034 дня | 1 000 ₸ | 14,0% | 29.01.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3042 дня | 1 000 ₸ | — | 06.02.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3042 дня | 1 000 ₸ | — | 06.02.2035 |
| Минфин | 3049 дней | 1 000 ₸ | 14,0% | 13.02.2035 |
| Банк Развития Казахстана | 3051 день | 1 000 ₸ | — | 15.02.2035 |
| Karabatan Utility Solutions LLP | 3061 день | 1 000 ₸ | — | 25.02.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3064 дня | 1 000 ₸ | — | 28.02.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3068 дней | 1 000 ₸ | — | 04.03.2035 |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | 3068 дней | 1 000 ₸ | — | 04.03.2035 |
| Минфин | 3074 дня | 1 000 ₸ | 14,0% | 10.03.2035 |
| Минфин | 3104 дня | 1 000 $ | — | 09.04.2035 |
| Минфин | 3104 дня | 1 $ | 5,3% | 09.04.2035 |
| Нурбанк | 3124 дня | 1 000 ₸ | — | 29.04.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3130 дней | 1 000 ₸ | — | 05.05.2035 |
| Bank Bank RBK JSC | 3147 дней | 100 000 $ | — | 22.05.2035 |
| KEGOC | 3153 дня | 1 000 ₸ | — | 28.05.2035 |
| SFC Premium Finance LLP | 3167 дней | 1 000 000 ₸ | — | 11.06.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3196 дней | 1 000 ₸ | — | 10.07.2035 |
| SFC Premium Finance LLP | 3200 дней | 1 000 000 ₸ | — | 14.07.2035 |
| Акимат области Жетісу | 3204 дня | 1 000 ₸ | — | 18.07.2035 |
| Акимат Костанайской области | 3204 дня | 1 000 ₸ | — | 18.07.2035 |
| Акимат Павлодарской области | 3204 дня | 1 000 ₸ | — | 18.07.2035 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 3204 дня | 1 000 ₸ | — | 18.07.2035 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3204 дня | 1 000 ₸ | — | 18.07.2035 |
| Акимат области Абай | 3217 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2035 |
| Акимат Алматинской области | 3217 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2035 |
| Акимат области Жетісу | 3217 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2035 |
| Акимат Мангистауской области | 3217 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2035 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 3217 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2035 |
| Акимат области Ұлытау | 3217 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2035 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3217 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3221 день | 1 000 ₸ | — | 04.08.2035 |
| SFC Premium Finance LLP | 3232 дня | 1 000 000 ₸ | — | 15.08.2035 |
| Акимат области Абай | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50