Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Национальные информационные технологии | 444 дня | 1 000 ₸ | — | 27.12.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 457 дней | 1 000 ₸ | — | 09.01.2028 |
| RDDS2 LPNs | 461 день | 1 $ | — | 13.01.2028 |
| Ломбард "Серт А" | 464 дня | 1 000 ₸ | — | 16.01.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 468 дней | 1 000 ₸ | 17,0% | 20.01.2028 |
| Birinshi Lombard | 469 дней | 1 000 ₸ | — | 21.01.2028 |
| МФО "Кредит Time" | 471 день | 1 000 ₸ | — | 23.01.2028 |
| МФО "Lender" | 474 дня | 1 000 ₸ | — | 26.01.2028 |
| Нурбанк | 475 дней | 100 ₸ | — | 27.01.2028 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 476 дней | 1 000 ₸ | 22,7% | 28.01.2028 |
| Microfinance organization FinBox LLP | 478 дней | 10 000 $ | — | 30.01.2028 |
| КазАгроФинанс | 478 дней | 1 000 ₸ | — | 30.01.2028 |
| КазАгроФинанс | 478 дней | 1 000 ₸ | — | 30.01.2028 |
| Скулбас | 478 дней | 1 000 ₸ | — | 30.01.2028 |
| Республика Филиппины | 480 дней | 1 $ | — | 01.02.2028 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 482 дня | 100 $ | 7,5% | 03.02.2028 |
| Банк ЦентрКредит | 484 дня | 100 ₸ | — | 05.02.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 491 день | 1 000 ₸ | — | 12.02.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 491 день | 1 000 ₸ | — | 12.02.2028 |
| Акимат г. Астана | 496 дней | 1 000 ₸ | — | 17.02.2028 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 498 дней | 1 000 ₸ | — | 19.02.2028 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 503 дня | 200 $ | 7,8% | 24.02.2028 |
| Евразийский банк развития | 504 дня | 1 000 ₸ | 17,2% | 25.02.2028 |
| Минфин | 504 дня | 1 000 ₸ | 9,3% | 25.02.2028 |
| МФО "Jet Finance" | 505 дней | 100 $ | — | 26.02.2028 |
| JET GROUP LTD | 506 дней | 1 000 ₸ | — | 27.02.2028 |
| Home Credit Bank | 506 дней | 1 000 ₸ | 18,0% | 27.02.2028 |
| Министерство финансов США | 508 дней | 1 $ | — | 29.02.2028 |
| Эксперт Лизинг | 511 дней | 10 000 ₸ | — | 03.03.2028 |
| Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | 512 дней | 1 $ | — | 04.03.2028 |
| Notes of Ultima Global Markets | 513 дней | 1 $ | — | 05.03.2028 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 517 дней | 1 $ | — | 09.03.2028 |
| Temir Construction Limited Liability Partnership | 518 дней | 1 000 000 ₸ | — | 10.03.2028 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 520 дней | 1 000 ₸ | 21,1% | 12.03.2028 |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 521 день | 1 000 ₸ | — | 13.03.2028 |
| Министерство финансов США | 523 дня | 1 $ | — | 15.03.2028 |
| QMobile | 525 дней | 1 000 ₸ | 20,0% | 17.03.2028 |
| Home Credit Bank | 527 дней | 1 000 ₸ | — | 19.03.2028 |
| Home Credit Bank | 527 дней | 1 000 ₸ | — | 19.03.2028 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 527 дней | 1 000 ₸ | — | 19.03.2028 |
| Акимат Атырауской области | 529 дней | 1 000 ₸ | — | 21.03.2028 |
| Акимат Карагандинской области | 529 дней | 1 000 ₸ | — | 21.03.2028 |
| Акимат города Шымкент | 529 дней | 1 000 ₸ | — | 21.03.2028 |
| Plaza Deluxe | 531 день | 1 000 ₸ | — | 23.03.2028 |
| Евразийский банк развития | 535 дней | 1 000 ₸ | 17,2% | 27.03.2028 |
| Акимат Кызылординской области | 535 дней | 1 000 ₸ | — | 27.03.2028 |
| Акимат Костанайской области | 535 дней | 1 000 ₸ | — | 27.03.2028 |
| Акимат Павлодарской области | 535 дней | 1 000 ₸ | — | 27.03.2028 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 535 дней | 1 000 ₸ | — | 27.03.2028 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 535 дней | 1 000 ₸ | — | 27.03.2028 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50