Төлемдер күнтізбесі
16 874 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| JSC NC KazMunayGas | — | 10 000 ¥ | 2,8% | 02.09.2036 |
| JSC NC KazMunayGas | 3615 дней | 10 000 ¥ | — | 02.09.2036 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2036 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2036 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2036 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2036 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | — | 10 000 ¥ | 2,8% | 09.09.2036 |
| Ломбард Goldencapital.kz | Фиксация 08.09.2036 · до 23.09.2036 | 100 $ | 12,0% | 09.09.2036 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 3622 дня | 10 000 ¥ | — | 09.09.2036 |
| Ломбард Goldencapital.kz | 3622 дня | 100 $ | — | 09.09.2036 |
| Zhana Mys LLC | — | 1 000 ₸ | 1,0% | 10.09.2036 |
| Zhana Mys LLC | 3623 дня | 1 000 ₸ | — | 10.09.2036 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.09.2036 · до 26.09.2036 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.09.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2036 · до 25.09.2036 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2036 · до 25.09.2036 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2036 |
| Karcement JSC | — | 100 000 $ | 8,0% | 14.09.2036 |
| Karcement JSC | 3627 дней | 100 000 $ | — | 14.09.2036 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 16.09.2036 | 1 000 ₸ | 12,8% | 16.09.2036 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 3629 дней | 1 000 ₸ | — | 16.09.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2036 · до 26.09.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2036 |
| Акимат области Жетісу | Фиксация 25.09.2036 | 1 000 ₸ | 12,7% | 25.09.2036 |
| Акимат Карагандинской области | Фиксация 25.09.2036 | 1 000 ₸ | 12,8% | 25.09.2036 |
| Акимат области Жетісу | 3638 дней | 1 000 ₸ | — | 25.09.2036 |
| Акимат Карагандинской области | 3638 дней | 1 000 ₸ | — | 25.09.2036 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2036 · до 07.10.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2036 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2036 · до 16.10.2036 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2036 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2036 · до 16.10.2036 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2036 · до 15.10.2036 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2036 · до 15.10.2036 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2036 · до 15.10.2036 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2036 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 06.10.2036 · до 21.10.2036 | 1 000 ₸ | 0,15% | 07.10.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2036 · до 12.10.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2036 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2036 |
| Alatau City Bank | Фиксация 17.10.2036 · до 26.10.2036 | 1 000 ₸ | 0,10% | 18.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2036 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2036 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2036 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2036 · до 04.11.2036 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2036 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2036 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2036 · до 10.11.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2036 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.11.2036 · до 18.11.2036 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.11.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2036 · до 12.11.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2036 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.11.2036 · до 28.11.2036 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 2,3% | 15.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 4,8% | 15.11.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2036 · до 19.12.2036 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2036 · до 19.12.2036 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2036 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50