Төлемдер күнтізбесі
16 874 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2036 · до 20.12.2036 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2036 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.12.2036 · до 21.12.2036 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.12.2036 |
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 15.12.2036 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 7,9% | 20.12.2036 |
| KEGOC | Фиксация 20.12.2036 · до 04.01.2037 | 1 000 ₸ | 19,8% | 21.12.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2036 · до 26.12.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2036 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2036 · до 02.01.2037 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2036 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 26.12.2036 · до 10.01.2037 | 1 000 ₸ | 14,5% | 27.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2036 · до 14.01.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2036 · до 14.01.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2036 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2036 · до 09.01.2037 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.12.2036 · до 19.01.2037 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.12.2036 |
| Минфин | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.01.2037 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.01.2037 |
| Минфин | Фиксация 31.12.2036 | 1 $ | 5,5% | 01.01.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2036 · до 12.01.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2037 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.01.2037 · до 16.01.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2037 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.01.2037 · до 16.01.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2037 · до 12.01.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.01.2037 · до 21.01.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2037 · до 21.01.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2037 · до 21.01.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2037 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2037 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2037 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2037 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 25.01.2037 · до 20.02.2037 | 1 000 ₸ | 13,0% | 26.01.2037 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 25.01.2037 · до 09.02.2037 | 1 000 ₸ | 13,2% | 26.01.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 11,1% | 28.01.2037 |
| Минфин | 3763 дня | 1 000 ₸ | 13,9% | 28.01.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.01.2037 · до 14.02.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2037 · до 13.02.2037 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2037 · до 13.02.2037 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2037 · до 10.02.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2037 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.02.2037 · до 18.02.2037 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.02.2037 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2037 · до 19.02.2037 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2037 · до 12.02.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 11.02.2037 |
| Минфин | 3777 дней | 1 000 ₸ | 13,8% | 11.02.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.02.2037 · до 03.03.2037 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.02.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 26.02.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.03.2037 · до 26.03.2037 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.03.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2037 · до 26.03.2037 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2037 · до 26.03.2037 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2037 · до 01.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2037 |
| Alatau City Bank | Фиксация 25.03.2037 · до 09.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 26.03.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2037 · до 07.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2037 · до 16.04.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2037 · до 16.04.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2037 · до 15.04.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2037 · до 15.04.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2037 · до 15.04.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2037 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50