Төлемдер күнтізбесі
16 886 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.06.2041 · до 10.07.2041 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.06.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2041 · до 05.07.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2041 · до 12.07.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.07.2041 · до 19.07.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2041 · до 19.07.2041 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2041 · до 19.07.2041 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 5386 дней | 1 000 ₸ | — | 08.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5386 дней | 1 000 ₸ | — | 08.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5386 дней | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2041 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.07.2041 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2041 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.07.2041 · до 14.08.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2041 · до 13.08.2041 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2041 · до 13.08.2041 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 5409 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5409 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5409 дней | 1 000 ₸ | — | 31.07.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2041 · до 09.08.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2041 · до 12.08.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.08.2041 · до 30.08.2041 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.08.2041 |
| Kokshetau CHP LLP | 5427 дней | 1 000 ₸ | — | 18.08.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5427 дней | 1 000 ₸ | — | 18.08.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2041 · до 27.09.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2041 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2041 · до 07.10.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2041 · до 16.10.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2041 · до 16.10.2041 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2041 · до 15.10.2041 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2041 · до 15.10.2041 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2041 · до 15.10.2041 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 5472 дня | 1 000 ₸ | — | 02.10.2041 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 5472 дня | 1 000 ₸ | — | 02.10.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5472 дня | 1 000 ₸ | — | 02.10.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5472 дня | 1 000 ₸ | — | 02.10.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5472 дня | 1 000 ₸ | — | 02.10.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2041 · до 12.10.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2041 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2041 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2041 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2041 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2041 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2041 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2041 · до 08.11.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2041 · до 12.11.2041 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2041 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2041 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2041 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2041 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2041 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2041 | 1 $ | 4,8% | 15.11.2041 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2041 · до 20.12.2041 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2041 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.12.2041 · до 21.12.2041 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.12.2041 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50