Төлемдер күнтізбесі
16 886 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2041 · до 03.01.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2041 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2041 · до 02.01.2042 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2041 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2041 · до 09.01.2042 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2041 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.12.2041 · до 17.01.2042 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.12.2041 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2041 · до 10.01.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2042 · до 12.01.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2042 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2042 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2042 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2042 · до 10.02.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2042 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2042 · до 19.02.2042 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2042 · до 12.02.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2042 · до 01.04.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2042 · до 07.04.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2042 · до 12.04.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2042 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.04.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2042 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2042 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2042 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2042 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2042 · до 13.05.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2042 · до 14.05.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2042 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2042 | 1 $ | 3,0% | 15.05.2042 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2042 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2042 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2042 | 1 $ | 4,8% | 15.05.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.06.2042 · до 20.06.2042 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.06.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.06.2042 · до 21.06.2042 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.06.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2042 · до 27.06.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.06.2042 · до 03.07.2042 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.06.2042 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2042 · до 11.07.2042 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2042 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2042 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.06.2042 · до 10.07.2042 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.06.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2042 · до 08.07.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2042 · до 12.07.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2042 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.07.2042 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2042 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2042 · до 08.08.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2042 · до 12.08.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2042 · до 26.09.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2042 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2042 · до 07.10.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2042 · до 12.10.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2042 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2042 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2042 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2042 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2042 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2042 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2042 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50