Төлемдер күнтізбесі
16 885 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2042 · до 12.11.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2042 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2042 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2042 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2042 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2042 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2042 | 1 $ | 4,8% | 15.11.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2042 · до 20.12.2042 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.12.2042 · до 21.12.2042 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.12.2042 |
| Bolashaq Investments LTD | 5911 дней | 1 000 ₸ | — | 15.12.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2042 · до 26.12.2042 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2042 · до 02.01.2043 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2042 · до 09.01.2043 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2042 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 5926 дней | 1 000 ₸ | — | 30.12.2042 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.12.2042 · до 19.01.2043 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.12.2042 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2042 · до 12.01.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2043 · до 12.01.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2043 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2043 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2043 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2043 · до 10.02.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2043 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2043 · до 19.02.2043 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2043 · до 12.02.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2043 · до 01.04.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2043 · до 07.04.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2043 · до 12.04.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2043 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.04.2043 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2043 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2043 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2043 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2043 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2043 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2043 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2043 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2043 · до 12.05.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2043 · до 14.05.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2043 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2043 | 1 $ | 3,0% | 15.05.2043 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2043 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2043 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2043 | 1 $ | 4,8% | 15.05.2043 |
| Bolashaq Investments LTD | 6079 дней | 1 000 ₸ | — | 01.06.2043 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.06.2043 · до 20.06.2043 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.06.2043 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.06.2043 · до 21.06.2043 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.06.2043 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 6090 дней | 1 000 ₸ | — | 12.06.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2043 · до 26.06.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2043 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.06.2043 · до 03.07.2043 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.06.2043 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2043 · до 11.07.2043 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2043 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2043 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2043 · до 08.07.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2043 · до 12.07.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2043 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.07.2043 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2043 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2043 · до 10.08.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2043 · до 12.08.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2043 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2043 · до 28.09.2043 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2043 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2043 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50