Төлемдер күнтізбесі
16 885 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 6484 дня | 1 000 ₸ | — | 10.07.2044 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2044 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2044 · до 10.08.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2044 · до 12.08.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2044 · до 28.09.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2044 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2044 |
| Минфин | 6562 дня | 1 000 ₸ | 13,6% | 26.09.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2044 · до 07.10.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2044 · до 12.10.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2044 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2044 |
| Минфин | 6580 дней | 1 $ | 6,0% | 14.10.2044 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2044 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2044 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2044 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2044 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2044 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2044 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2044 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2044 · до 10.11.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2044 · до 11.11.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2044 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2044 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2044 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2044 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2044 |
| Министерство финансов США | 6612 дней | 1 $ | — | 15.11.2044 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2044 · до 20.12.2044 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2044 · до 28.12.2044 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2044 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2044 · до 11.01.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2045 · до 12.01.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2045 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2045 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2045 · до 10.02.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2045 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2045 · до 19.02.2045 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2045 · до 10.02.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2045 · до 30.03.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2045 · до 07.04.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2045 · до 12.04.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2045 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2045 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2045 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2045 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2045 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2045 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2045 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2045 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2045 · до 12.05.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2045 · до 16.05.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2045 |
| Министерство финансов США | Фиксация 12.05.2045 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2045 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.06.2045 · до 20.06.2045 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.06.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2045 · до 28.06.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2045 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2045 · до 11.07.2045 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2045 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2045 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2045 · до 10.07.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2045 · до 12.07.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2045 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2045 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2045 |
| Минфин | 6860 дней | 1 $ | — | 21.07.2045 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50