Төлемдер күнтізбесі
16 878 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Төлем | Мөлшерлеме | Күні |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2045 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2045 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2045 |
| Alatau City Bank | Фиксация 31.10.2045 · до 15.11.2045 | 15 ₸ | 0,10% | 01.11.2045 |
| Alatau City Bank | 6963 дня | 15 ₸ | — | 01.11.2045 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2045 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2045 · до 10.11.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2045 · до 10.11.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2045 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2045 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2045 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2045 · до 20.12.2045 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2045 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 7003 дня | 1 000 ₸ | — | 11.12.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2045 · до 28.12.2045 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2045 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2045 · до 10.01.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2046 · до 12.01.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2046 · до 09.02.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2046 · до 12.02.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2046 · до 30.03.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2046 · до 06.04.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2046 · до 12.04.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2046 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2046 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2046 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2046 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2046 · до 14.05.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2046 · до 15.05.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2046 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2046 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2046 · до 28.06.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2046 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2046 · до 11.07.2046 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2046 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2046 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2046 · до 09.07.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2046 · до 12.07.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2046 · до 10.08.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2046 · до 10.08.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2046 · до 28.09.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2046 · до 05.10.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2046 · до 12.10.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2046 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2046 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2046 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2046 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2046 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2046 · до 09.11.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2046 · до 12.11.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2046 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2046 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2046 · до 28.12.2046 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2046 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2046 · до 10.01.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2047 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2047 · до 12.01.2047 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2047 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50