Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Қазақстан Халық Банкі | 70,83₽08.10.2026 | ▼−1,06% | ▼−4,95% | 182,9млн ₽ | |
| Матен Петролеум | 706,73₽08.10.2026 | ▼−10,80% | ▼−10,80% | 69,2млн ₽ | 2 сделки за историю |
| "Казатомпром" ҰАК | 5 694,23₽08.10.2026 | ▼−1,95% | ▼−13,68% | 38,5млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 962,50₽08.10.2026 | ▼−1,20% | ▲+4,37% | 31,8млн ₽ | |
| Эйр Астана | 127,52₽08.10.2026 | ▼−0,63% | ▼−2,96% | 27,8млн ₽ | |
| Kaspi.kz | 8 182,50₽08.10.2026 | ▼−0,55% | ▼−13,17% | 19,7млн ₽ | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | 6 865,39₽08.10.2026 | ▼−0,14% | ▲+0,59% | 13,1млн ₽ | |
| KEGOC | 293,08₽08.10.2026 | ▲+0,08% | ▼−0,20% | 12,1млн ₽ | |
| Қазақтелеком | 8 576,92₽08.10.2026 | ▼−0,22% | ▼−0,22% | 5,4млн ₽ | |
| KEGOC | 293,27₽09.10.2026 | — | — | 5,0млн ₽ | нет сделок |
| КазТрансОйл | 253,46₽08.10.2026 | ▼−0,90% | ▲+8,03% | 4,7млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 961,15₽09.10.2026 | — | — | 3,4млн ₽ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 5 673,08₽09.10.2026 | — | — | 2,2млн ₽ | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 16 068,46₽08.10.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 1,9млн ₽ | |
| ForteBank | 2,00₽08.10.2026 | ▼−0,19% | ▼−7,30% | 1,3млн ₽ | |
| AltynGold plc | 1 144,23₽08.10.2026 | ▼−1,47% | ▼−11,92% | 1,2млн ₽ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 4 076,92₽08.10.2026 | ▼−1,17% | ▲+28,10% | 1,0млн ₽ | |
| Народный Банк Казахстана | 71,13₽09.10.2026 | — | — | 0,7млн ₽ | нет сделок |
| Маңғистаумұнайгаз | 1 130,77₽08.10.2026 | ▼−0,34% | ▲+0,31% | 0,2млн ₽ | |
| Эйр Астана | 128,46₽09.10.2026 | — | — | 0,2млн ₽ | нет сделок |
| Қазақтелеком | 5 326,92₽08.10.2026 | ▼−1,07% | ▲+5,87% | 0,2млн ₽ | |
| Kcell | 608,27₽08.10.2026 | ▲+0,03% | ▼−0,43% | 0,2млн ₽ | |
| KM GOLD | 10,87₽08.10.2026 | ▼−1,70% | ▼−4,69% | 0,2млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 1 153,84₽08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,33% | 0,2млн ₽ | |
| AIR ASTANA JSC | 142,79₽09.10.2026 | — | — | 0,1млн ₽ | нет сделок |
| "Alatau City Bank" Joint Stock Company | 9 116,57₽09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты | 1 407,69₽08.10.2026 | ▲+4,57% | ▼−3,68% | 37мың ₽ | |
| Баян Сұлу | 84,91₽08.10.2026 | —0,00% | ▲+1,97% | 18мың ₽ | |
| БАСТ | 612,20₽08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,05% | 12мың ₽ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 1 851,54₽08.10.2026 | ▲+1,35% | ▼−1,76% | 9мың ₽ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 1 843,27₽09.10.2026 | — | — | 9мың ₽ | нет сделок |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 5 578,85₽08.10.2026 | ▼−21,59% | ▼−2,12% | 6мың ₽ | |
| Alatau City Bank | 170,19₽06.10.2026 | —0,00% | — | 0мың ₽ | 1 сделка за историю |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 203 461,54₽09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 4 378,85₽09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| AK Altynalmas JSC | 190,38₽09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kaspi.kz | 8 759,60₽09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 0,52₽03.09.2026 | ▲+6,25% | — | 2,0млн ₽ | нет сделок |
| 0,00₽14.09.2026 | — | — | — | нет сделок | |
| Central Asia Global SPC Limited | 192 307,69₽03.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Terrox Metals | 269,71₽22.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Өскемен титан-магний комбинаты | 10 000,00₽12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 557,31₽10.02.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Tencor Securities | 526,92₽16.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (ULMUS BESHOKY) | 44 385,19₽04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 958,97₽15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 2 211,54₽13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| АҚ Алтыналмас | 4 251,54₽10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Нұрбанк | 2 288,21₽22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 6 615,38₽18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 12 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 49