Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhas NS LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 17,38% | 49 күн | — | нет сделок |
| Zhas NS LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 15,67% | 114 күн | — | нет сделок |
| ALA Construction Company LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,49% | 1 305 күн | — | нет сделок |
| Asem Dala Astana LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,42% | 1 199 күн | — | нет сделок |
| Asem Dala Astana LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,40% | 1 237 күн | — | нет сделок |
| ComfortProject LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 28,61% | 1 335 күн | — | нет сделок |
| National Company International Sea Trade Port of Aktau JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 2,12% | 1 739 күн | — | нет сделок |
| KTZ Passenger Locomotives LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 18,51% | 539 күн | — | нет сделок |
| KTZ Passenger Locomotives LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 19,31% | 2 270 күн | — | нет сделок |
| KTZ Passenger Locomotives LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 18,51% | 1 623 күн | — | нет сделок |
| Modul Stal LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 20,93% | 970 күн | — | нет сделок |
| Еуразиялық даму банкі | 98,86₸05.10.2026 | — | 262 күн | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 99,40€01.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 97,88$01.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Еуразиялық даму банкі | 98,96₸30.09.2026 | — | 329 күн | — | 1 сделка за историю |
| Еуразиялық даму банкі | 100,25$25.09.2026 | 5,94% | 980 күн | — | 1 сделка за историю |
| Еуразиялық даму банкі | 97,00₸11.09.2026 | — | 340 күн | — | 1 сделка за историю |
| Bereke Bank | 100,00₸03.09.2026 | — | 322 күн | 100,3млрд ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 100,44₸02.09.2026 | — | 1 051 күн | 5,0млрд ₸ | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 100,00₸19.08.2026 | 17,57% | 5 386 күн | 4,0млрд ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 103,05₸28.08.2026 | — | 1 622 күн | 2,8млрд ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 103,05₸28.08.2026 | — | 1 622 күн | 2,8млрд ₸ | нет сделок |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 95,81₸25.08.2026 | — | 491 күн | 2,2млрд ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 99,96₸25.08.2026 | — | 302 күн | 2,0млрд ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 100,66₸07.09.2026 | — | 146 күн | 1,0млрд ₸ | нет сделок |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 97,42₸19.08.2026 | — | 252 күн | 996,1млн ₸ | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$27.08.2026 | — | — | 0,4млн $ | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$27.08.2026 | — | 53 күн | 93мың $ | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 100,10₸18.08.2026 | — | 1 756 күн | 30,3млн ₸ | нет сделок |
| Самұрық-Қазына Қоры | 100,15₸14.08.2026 | — | 5 409 күн | 15,1млн ₸ | нет сделок |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 100,69₸04.09.2026 | — | 152 күн | 4,5млн ₸ | нет сделок |
| BASS Gold | 99,99$02.09.2026 | 11,19% | — | 3мың $ | нет сделок |
| BASS Gold | 100,99$27.08.2026 | 10,50% | 293 күн | 1мың $ | нет сделок |
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 102,50$21.08.2026 | — | 215 күн | 0мың $ | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 99,63$27.08.2026 | — | 53 күн | 0мың $ | нет сделок |
| Fincraft Group | 99,89$25.08.2026 | — | — | 0мың $ | нет сделок |
| Fincraft Group | 100,00$02.09.2026 | — | 64 күн | 0мың $ | нет сделок |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 101,00₸17.08.2026 | — | — | 18мың ₸ | нет сделок |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 100,00₸08.09.2026 | — | — | 5мың ₸ | нет сделок |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 99,20₸02.09.2026 | — | 127 күн | 4мың ₸ | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | 94,41₸08.09.2026 | 16,49% | 765 күн | 2мың ₸ | нет сделок |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | 90,00₸24.08.2026 | — | 2 895 күн | 2мың ₸ | нет сделок |
| ZHAIKMUNAI LLP | —05.10.2026 | — | 2 451 күн | — | нет сделок |
| SFC Premium Finance LLP | —07.09.2026 | — | 3 315 күн | — | нет сделок |
| Еуразиялық даму банкі | 99,90$14.08.2026 | — | 904 күн | — | нет сделок |
| SFC Premium Finance LLP | 100,00₸13.08.2026 | ≈ 10,51% | 3 167 күн | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 101,27₸12.08.2026 | — | 527 күн | — | нет сделок |
| Өнеркәсіпті дамыту қоры | 105,04₸12.08.2026 | 15,98% | 1 693 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ аФинанс | 100,00₸07.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 99,93₸06.08.2026 | — | 995 күн | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:59. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады. Көрсетілгендердің ішінен 30 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 50