Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| ҚаржыМин | 84,31₸28.09.2026 | 15,25% | 712 күн | 19,9млрд ₸ | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 100,84₸08.10.2026 | 14,37% | 1 975 күн | 2,0млрд ₸ | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 67,05₸11.09.2026 | 13,72% | 4 672 күн | 151,1млн ₸ | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 92,51₸08.10.2026 | 15,21% | 749 күн | 10,3млн ₸ | |
| ҚаржыМин | 93,66₸08.10.2026 | 14,57% | 1 597 күн | 9,7млн ₸ | |
| ҚаржыМин | 99,01$22.09.2026 | — | 2 092 күн | 12мың $ | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 100,10₸09.10.2026 | 15,02% | 405 күн | — | |
| ҚаржыМин | 92,03₸08.10.2026 | 15,28% | 211 күн | 1,7млн ₸ | |
| ҚаржыМин | 91,24₸08.10.2026 | 15,58% | 375 күн | 96мың ₸ | |
| ҚаржыМин | 101,32₸09.10.2026 | 15,09% | 876 күн | — | |
| ҚаржыМин | 86,57₸08.10.2026 | 15,17% | 793 күн | 9мың ₸ | |
| ҚаржыМин | 103,00₸09.10.2026 | 18,32% | 2 409 күн | — | |
| ҚаржыМин | 82,80₸08.10.2026 | 14,47% | 1 674 күн | 3мың ₸ | |
| ҚаржыМин | 108,75₸09.10.2026 | 14,17% | 1 461 күн | — | |
| ҚаржыМин | 100,76₸09.10.2026 | 14,51% | 1 676 күн | — | |
| ҚаржыМин | 71,93₸08.10.2026 | 13,85% | 3 582 күн | 2мың ₸ | |
| ҚаржыМин | 93,90₸08.10.2026 | 15,42% | 551 күн | 2мың ₸ | |
| ҚаржыМин | 87,27₸08.10.2026 | 15,40% | 557 күн | 2мың ₸ | |
| ҚаржыМин | 79,54₸08.10.2026 | 14,30% | 2 016 күн | 1мың ₸ | |
| ҚаржыМин | 102,44₸09.10.2026 | 14,34% | 2 049 күн | — | |
| ҚаржыМин | 93,03₸09.10.2026 | 14,83% | 1 214 күн | — | |
| ҚаржыМин | 94,84₸09.10.2026 | 15,69% | 254 күн | — | |
| ҚаржыМин | 100,65₸07.10.2026 | 13,84% | 4 243 күн | — | |
| ҚаржыМин | 89,35₸07.10.2026 | 14,51% | 1 620 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 105,51₸07.10.2026 | 14,41% | 1 945 күн | — | 3 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 91,29₸07.10.2026 | 14,95% | 1 023 күн | — | |
| ҚаржыМин | 95,07₸07.10.2026 | 15,08% | 119 күн | — | 3 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 102,50₸07.10.2026 | 18,38% | 1 307 күн | — | |
| АҚШ Қаржы министрлігі | 98,34$07.10.2026 | — | 1 695 күн | — | |
| ҚаржыМин | 92,47$06.10.2026 | 5,25% | 3 104 күн | — | |
| ҚаржыМин | 95,32$06.10.2026 | — | 3 918 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 101,23₸05.10.2026 | 14,04% | 3 049 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 96,50$05.10.2026 | 4,90% | 1 480 күн | — | |
| ҚаржыМин | 83,10$05.10.2026 | 5,98% | 6 580 күн | — | 2 сделки за историю |
| АҚШ Қаржы министрлігі | 92,77$05.10.2026 | — | 814 күн | — | |
| ҚаржыМин | 105,04₸02.10.2026 | 14,46% | 1 033 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 85,00₸01.10.2026 | 14,93% | 1 039 күн | — | |
| ҚаржыМин | 83,36₸01.10.2026 | 14,81% | 1 214 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 105,50₸01.10.2026 | 18,71% | 771 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 65,38₸30.09.2026 | 13,74% | 4 455 күн | — | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 104,65₸30.09.2026 | 14,12% | 2 711 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 95,38₸30.09.2026 | 15,67% | 267 күн | — | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 75,75₸28.09.2026 | 14,02% | 2 772 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 97,23₸28.09.2026 | 15,71% | 148 күн | — | 4 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 96,72₸28.09.2026 | 15,68% | 222 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 85,25₸25.09.2026 | 14,13% | 2 510 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 69,03₸24.09.2026 | 14,26% | 2 024 күн | — | 2 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 94,00₸24.09.2026 | 14,77% | 1 245 күн | — | 3 сделки за историю |
| ҚаржыМин | 77,20₸23.09.2026 | 14,16% | 2 369 күн | — | 1 сделка за историю |
| ҚаржыМин | 81,87₸23.09.2026 | 14,09% | 2 688 күн | — | 4 сделки за историю |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:53. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50