Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Ай ішінде | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| Эйр Астана | 5,98$09.10.2026 | ▼−1,16% | — | 25мың $ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,97$09.10.2026 | ▲+0,88% | — | 24мың $ | нет сделок |
| Kaspi.kz | 94,30$09.10.2026 | —0,00% | — | 11мың $ | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 33,15$09.10.2026 | ▲+0,61% | — | 4мың $ | нет сделок |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 2,69$09.10.2026 | ▲+0,37% | ▼−10,55% | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 109,06$09.10.2026 | ▲+1,48% | ▲+6,20% | — | |
| Baidu, Inc. | 84,49$08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−3,69% | 0мың $ | 4 сделки за историю |
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,15$09.10.2026 | ▼−2,54% | — | 0мың $ | нет сделок |
| NanduQ PLC | 2,72$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| "Казатомпром" ҰАК | 66,40$09.10.2026 | ▲+2,15% | ▼−14,99% | — | |
| Қазақстан Халық Банкі | 33,42$09.10.2026 | ▲+1,27% | ▼−0,94% | — | |
| Kaspi.kz | 95,30$09.10.2026 | ▼−0,51% | ▼−7,73% | — | |
| Эйр Астана | 6,28$02.09.2026 | ▲+2,95% | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 15:59. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 1 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.