Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Жыл ішінде | Күндік айналым | Жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| iX NASDAQ 100 Equities ETN | 68,00$14.08.2026 | ▼−4,84% | — | 4мың $ | нет сделок |
| iX US 500 Equities | 81,38$14.08.2026 | ▲+1,72% | — | 2мың $ | нет сделок |
| BTC ETN | 25,00$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| iX Global Emerging Markets Bonds | 6,50$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| iX Global Emerging Markets Equities | 53,40$14.08.2026 | ▲+4,71% | — | 0мың $ | нет сделок |
| QZP | 7 000,00₸14.08.2026 | —0,00% | — | 70мың ₸ | нет сделок |
| iX US Real Estate ETN | 1,58$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| iX US Aggregated Bonds | 5,56$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| iX US Short-Term Treasury | 6,34$14.08.2026 | —0,00% | — | 0мың $ | нет сделок |
| iX US High Dividend | 14,17$14.08.2026 | ▼−0,28% | — | 0мың $ | нет сделок |
| iX High Yield Corporate Bond | 7,70$14.08.2026 | ▲+0,79% | — | 0мың $ | нет сделок |
| ETNs of Global VC SPC Ltd. | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| iX Brent Oil | 49,78$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| FFIX | 169,09$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| FF IPO | 10,12$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Proto Notes SPC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Proto Notes SPC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| QFIN | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| ETN of Tolqyn SPC Ltd. | 100,00₸14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| BCC Global Fund | 124,80$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| RDDS1 LPNs | 10 014,24$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| RDDS2 LPNs | 10 000,00$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Structured Note of BCS Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Structured Note of BCS Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| FRHC Fractional ETNS | 3,07₸14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Fixed Rate Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | 97,81₸14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Floating Rate Notes of JPM | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Fixed Rate Notes of JPM | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Fixed Rate Notes of JPM | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Fixed Rate Notes of JPMorgan Chase Bank | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Fixed Rate Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Roemerberg Finance Series 1 LPN | 164 500,00$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Roemerberg Finance Series 2 LPN | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of The Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Notes of Ultima Global Markets | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 14.08.2026 22:07. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 50 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.
Тағы көрсету 8